dilluns, 30 de maig del 2016
ORIOL MADI AL XXIV MITING INTERNACIONAL DE PALAFRUGELL
El passat dissabte dia 28 de maig l´atleta del C.A.Sant Celoni Oriol Madi va participar al XXIV miting internacional de Palafrugell a la serie A de la prova del 200 m.ll on va fer un registre de 21"73 quedant en sisena possició, el guanyador va ser l´atleta sudafricà Tiotliso Gift amb un registre de 20"96
dilluns, 23 de maig del 2016
JORNADA PREVIA CAMPIONAT CATALUNYA
Castellar del Vallès 21/05/2016
15 atletes
classificats per la final !!!!
Aquest dissabte s’ha disputat la jornada prèvia del
Campionat de Catalunya de promocio, categories benjami, alevi i infantil .
En aquest campionat prenien part 26 atletes del nostre club i els resultats
han estat immillorables, ni mes ni menys que 15 atletes s’han classificat per a la final, alguns d’aquests atletes tenen serioses opcions d’aconseguir alguna
medalla al Campionat de Catalunya que es disputarà el proper 11 de
juny a Castellar del Vallès .
A nivel de marques cal destacar els 7’24’’06 de Mireia Planesas als 2000 metres , els 5.04 de Claudi Gomez al salt de llargada, els 1.57 de Marcel Gual a salt d’alçada, els
3’25’’80 de Claudia Jordan als 1000
metres obstacles, els 13’’49 de Paula Subirana als 80 metres tanques, els 9.98 d’Elia Morist al triple salt i els 24.80 de Mar Iglesias a llançament de disc .ENHORABONA A TOTS PER AQUEST GRAN EXIT !!!
RESULTATS :
XAVIER JORDAN | BENJAMI M | 1000 METRES | 3'57''44 | |
EDUARD JORDAN | ALEVI M | DISC | 16.27 | Q |
DAVID CORIS | ALEVI M | DISC | 13.91 | |
MARTI CASALS | ALEVI M | DISC | 13.87 | |
MARTI CASALS | ALEVI M | LLARGADA | 3.89 | |
NURIA MARCHANTE | ALEVI F | LLARGADA | 3.53 | |
NURIA MARCHANTE | ALEVI F | DISC | 12.62 | |
MIREIA PLANESAS | ALEVI F | 2000 METRES | 7'24''06 | Q |
ALEX MANZANARES | INFANTIL M | 600 M | 1'45''24 | Q |
ELOI ACACIO | INFANTIL M | 3000 M | 11'16''89 | Q |
MARCEL GUAL | INFANTIL M | 80 M.T. | 14''31 | Q |
CLAUDI GOMEZ | INFANTIL M | 220 M.T. | 34''17 | Q |
CLAUDI GOMEZ | INFANTIL M | LLARGADA | 5.04 | Q |
POL CASALS | INFANTIL M | LLARGADA | 4.74 | Q |
DIEGO GARCIA | INFANTIL M | LLARGADA | 4.37 | |
MARCEL GUAL | INFANTIL M | ALÇADA | 1.57 | Q |
POL CRUELLS | INFANTIL M | DISC | 19.00 | |
DIEGO GARCIA | INFANTIL M | JAVELINA | 27.40 | Q |
POL CRUELLS | INFANTIL M | JAVELINA | 26.54 | Q |
POL VILERT | INFANTIL M | JAVELINA | 22.18 | |
POL CASALS | INFANTIL M | MARTELL | 13.70 | |
BERNAT PONS | INFANTIL M | 3000 M.M. | 18'27''36 | |
ANZHELICA HOMON | INFANTIL F | 80 M | 11''93 | |
CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL F | 150 M | 20''65 | Q |
CLAUDIA JORDAN | INFANTIL F | 1000 M.O | 3'25''80 | Q |
PAULA SUBIRANA | INFANTIL F | 80 M.T. | 13''49 | Q |
PAULA SUBIRANA | INFANTIL F | 220 M.T. | 35''28 | Q |
CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL F | LLARGADA | 4.60 | Q |
CLAUDIA JORDAN | INFANTIL F | LLARGADA | 4.41 | Q |
JULIA GARCIA | INFANTIL F | LLARGADA | 3.69 | |
ELIA MORIST | INFANTIL F | TRIPLE | 9.98 | Q |
MAR IGLESIAS | INFANTIL F | DISC | 24.80 | Q |
BERTA RODRIGUEZ | INFANTIL F | DISC | 23.07 | Q |
MAR IGLESIAS | INFANTIL F | JAVELINA | 23.75 | Q |
BERTA RODRIGUEZ | INFANTIL F | JAVELINA | 23.74 | Q |
ANZHELICA HOMON | INFANTIL F | MARTELL | 29.37 | Q |
ELIA MORIST | INFANTIL F | MARTELL | 24.87 | Q |
SARA ASENSIO | INFANTIL F | MARTELL | 21.81 | |
MARTA MARCHANTE | INFANTIL F | 3000 M.M. | 18'27''36 |
FOTOS COMPETICIÓ (Diana)
dimarts, 17 de maig del 2016
Campionat de Catalunya de Relleus
Campionat de Catalunya de relleus cadet-infantil-alevi i benjami ,Tarragona 14/05/16
Aquest cap de setmana s'ha disputat a Tarragona el Campionat de Catalunya de relleus en Categories de promoció , en aquest campionat prenien part 3 equips del nostre club .
L'equip infantil masculi de 4 x 80 format per Claudi Gomez , Marcel Gual , Diego Garcia i Pol Casals han arribat a la final i amb un temps de 42''98 han acabat 8ens a la final , a la semifinal varen fer un registre de 42''21.
L'equip cadet masculi de 4 x 100 format per Lluc Alcaide ,Pol Burdkart , Angel Crespo i Victor Coris han marcat un registre de 49''07 ,la seva millor marca de la temporada , 7ens a la seva semifinal i 12ens en el global de temps
L'equip cadet femení de 4 x100 format per Maria Rigat , Sarah Comajoan , Marina Ferrer i Aina Barri han tornat a batre el record cadet amb un registre de 53''09 , 6enes a la seva semifinal i 11enes en el global temps .
FELICITATS A TOTS !!!
RESULTATS :
Aquest cap de setmana s'ha disputat a Tarragona el Campionat de Catalunya de relleus en Categories de promoció , en aquest campionat prenien part 3 equips del nostre club .
L'equip infantil masculi de 4 x 80 format per Claudi Gomez , Marcel Gual , Diego Garcia i Pol Casals han arribat a la final i amb un temps de 42''98 han acabat 8ens a la final , a la semifinal varen fer un registre de 42''21.
L'equip cadet masculi de 4 x 100 format per Lluc Alcaide ,Pol Burdkart , Angel Crespo i Victor Coris han marcat un registre de 49''07 ,la seva millor marca de la temporada , 7ens a la seva semifinal i 12ens en el global de temps
L'equip cadet femení de 4 x100 format per Maria Rigat , Sarah Comajoan , Marina Ferrer i Aina Barri han tornat a batre el record cadet amb un registre de 53''09 , 6enes a la seva semifinal i 11enes en el global temps .
FELICITATS A TOTS !!!
RESULTATS :
4 x 80 | infantil masculi | Claudi Gomez | semifinal | 42''21 |
Marcel Gual | final | 42''98 | ||
Diego Garcia | ( 8ens ) | |||
Pol Casals | ||||
4 x 100 | cadet masculi | Lluc Alcaide | semifinal | 49''07 |
Pol Burdkart | (12ens) | |||
Angel Crespo | ||||
Victor Coris | ||||
4 x 100 | cadet femeni | Maria Rigat | semifinal | 53''09 |
Sarah Comajoan | (11 enes) | |||
Marina Ferrer | ||||
Aina Barri |
CONTROLS CAP DE SETMANA
Intensa activitat atlètica dels nostres atletes aquest cap de setmana , últim abans de la jornada prèvia del Campionat de Catalunya benjami-alevi-infantil
En tots els controls s'han aconseguit un bon grapat de marques minimes per participar al Campionat de Catalunya .
Cal destacar els 33''8 del Claudi Gomez als 220 tanques , els 10''8 de la Clàudia Mollevi als 80 llisos, els 1,43 de Paula Subirana a l'alçada , els 1'55''8 de Mireia Planesas als 600 metres , també els 3'51''8 del Xavier Jordan als 1000 metres o els 11''0 de l'Elia Morist als 80 metres .
Tots aquests atletes i molts més estaran presents en la jornada prèvia del Campionat de Catalunya que es dsputarà a Castellar del Vallès el dissabte 21/05..
RESULTATS
En tots els controls s'han aconseguit un bon grapat de marques minimes per participar al Campionat de Catalunya .
Cal destacar els 33''8 del Claudi Gomez als 220 tanques , els 10''8 de la Clàudia Mollevi als 80 llisos, els 1,43 de Paula Subirana a l'alçada , els 1'55''8 de Mireia Planesas als 600 metres , també els 3'51''8 del Xavier Jordan als 1000 metres o els 11''0 de l'Elia Morist als 80 metres .
Tots aquests atletes i molts més estaran presents en la jornada prèvia del Campionat de Catalunya que es dsputarà a Castellar del Vallès el dissabte 21/05..
RESULTATS
CONTROL VIC 07/05 | |||
Claudi Gomez | Infantil masculi | 220 m.t. | 33''8 |
Pol Cruells | Infantil masculi | disc | 21.38 |
Berta Rodriguez | infantil femeni | disc | 22.28 |
Elsa Lombarte | infantil femeni | disc | 14.51 |
Berta Rodriguez | infantil femeni | javelina | 26.38 |
Elsa Lombarte | infantil femeni | javelina | 13.91 |
Claudia Jordan | infantil femeni | javelina | 13.46 |
Diego Garcia | Infantil masculi | javelina | 30.06 |
Pol Cruells | Infantil masculi | javelina | 26.42 |
Claudi Gomez | Infantil masculi | javelina | 22.22 |
CONTROL CALELLA 12/05 | |||
Lluc Alcaide | cadet masculi | llargada | 4,89 |
CONTROL SANT CELONI 14/05 | |||
Berta Rodriguez | infantil femeni | disc | 23,75 |
Mar Iglesias | infantil femeni | disc | 23,25 |
Marta Marchante | infantil femeni | disc | 16,03 |
Sara Asensio | infantil femeni | disc | 13,92 |
Eva Asensio | alevi femeni | pes | 4,49 |
David Coris | alevi masculi | disc | 17,98 |
Eduard Jordan | alevi masculi | disc | 15,52 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | disc | 13,92 |
Nuria Marchante | alevi femeni | disc | 16,73 |
Mireia Planesas | alevi femeni | disc | 12,85 |
Xavier Jordan | benjami masculi | llargada | 2,73 |
David Coris | alevi masculi | llargada | 3,56 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | llargada | 3,02 |
Mireia Planesas | alevi femeni | llargada | 3,57 |
Nuria Marchante | alevi femeni | llargada | 3,37 |
Erola Capella | alevi femeni | llargada | 3,09 |
Eva Asensio | alevi femeni | llargada | 2,97 |
Paula Subirana | infantil femeni | alçada | 1,43 |
Clàudia Mollevi | infantil femeni | alçada | 1,25 |
Elia Morist | infantil femeni | alçada | 1,20 |
Erola Capella | alevi femeni | alçada | 1,15 |
Mireia Planesas | alevi femeni | alçada | 1,10 |
Mireia Planesas | alevi femeni | 600 m.ll. | 1'55''8 |
Erola Capella | alevi femeni | 600 m.ll. | 2'12''4 |
Xavier Jordan | benjami masculi | 1000 m.ll. | 3'51''8 |
Clara Diaz | benjami femeni | 60 m.ll. | 11''3 |
David Coris | alevi masculi | 60 m.ll. | 9''5 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | 60 m.ll. | 10''1 |
Nuria Marchante | alevi femeni | 60 m.ll. | 9''5 |
Eloi Acacio | infantil masculi | 80 m.ll. | 12''9 |
Claudia Mollevi | infantil femeni | 80 m.ll. | 10''8 |
Elia Morist | infantil femeni | 80 m.ll. | 11''0 |
Sara Asensio | infantil femeni | 80 m.ll. | 12''8 |
CONTROL VIC 14/05 | |||
Marti Casals | Alevi masculi | 60 m.t. | 10''5 |
Eduard Jordan | Alevi masculi | 60 m.t. | 11''8 |
Claudia Jordan | Infantil femeni | triple | 9,24 |
Elia Morist | Infantil femeni | triple | 9,23 |
Pol Casals | infantil masculi | triple | 9,05 |
Marti Casals | Alevi masculi | disc | 19,52 |
Eduard Jordan | Alevi masculi | disc | 17,41 |
Sara Asensio | Infantil femeni | martell | 22,49 |
Pol Casals | infantil masculi | martell | 19,84 |
dimarts, 10 de maig del 2016
CONTROLS CAP DE SETMANA
Aquest cap de setmana s'han disputat moltes proves de control amb nombrosa presència d'atletes del nostre club .
Cal destacar la marca de l'Aina Barri , que amb un registre de 12''6 ha aconseguit la marca mínima per participar en el Campionat d'Espanya cadet .
En el control de proves combinades de Palafrugell Marcel Gual ( 2069 punts ) i Clàudia Molleví ( 2270 punts ) han batut el récord del club de pentatló , gran registre també de Paula Subirana amb 2245 punts .
Entre els més petits cal destacar la marca de Xavier Jordan als 1000 metres amb 3'57''7
CONTROL GRANOLLERS 07/05/2016 | ||||
100 METRES | LLUC ALCAIDE | CADET MASCULI | 12''7 | |
ANGEL CRESPO | CADET MASCULI | 12''5 | ||
PAU JIMENO | CADET MASCULI | 16''9 | ||
100 METRES | AINA BARRI | CADET FEMENI | 12''6 | |
PAULA GERVILLA | CADET FEMENI | 14''5 | ||
MARINA FERRER | CADET FEMENI | 13''7 | ||
LLARGADA | AINA BARRI | CADET FEMENI | 4.80 | |
PAULA GERVILLA | CADET FEMENI | 4.04 | ||
MARINA FERRER | CADET FEMENI | 3.99 | ||
CONTROL PROVES COMBINADES -PALAFRUGELL 07/05/2016 | ||||
MARTI CASALS | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''55 | |
864 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.70 | |
ALEVI MASCULI | PES | 7.17 | ||
ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.21 | ||
DAVID CORIS | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''36 | |
799 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.33 | |
ALEVI MASCULI | PES | 6.35 | ||
ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.21 | ||
ROC JUBANY | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''39 | |
713 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.43 | |
ALEVI MASCULI | PES | 5.88 | ||
ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.09 | ||
MARCEL GUAL | INFANTIL MASCULI | 80 METRES | 10''82 | |
2069 punts | INFANTIL MASCULI | LLARGADA | 4.94 | |
INFANTIL MASCULI | PES | 7.74 | ||
INFANTIL MASCULI | ALÇADA | 1.55 | ||
INFANTIL MASCULI | 80 M.T. | 13''99 | ||
POL CASALS | INFANTIL MASCULI | 80 METRES | 11''14 | |
1520 punts | INFANTIL MASCULI | LLARGADA | 4.39 | |
INFANTIL MASCULI | PES | 7.12 | ||
INFANTIL MASCULI | ALÇADA | 1.37 | ||
INFANTIL MASCULI | 80 M.T. | 16''61 | ||
EROLA CAPELLA | ALEVI FEMENI | 60 M.T. | 11''52 | |
1065 punts | ALEVI FEMENI | PES | 4.82 | |
ALEVI FEMENI | LLARGADA | 3.03 | ||
ALEVI FEMENI | 60 METRES | 10''17 | ||
CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL FEMENI | 80 M.T. | 14''30 | |
2270 punts | INFANTIL FEMENI | ALÇADA | 1.20 | |
INFANTIL FEMENI | PES | 7.87 | ||
INFANTIL FEMENI | LLARGADA | 4.78 | ||
INFANTIL FEMENI | 80 METRES | 11''14 | ||
PAULA SUBIRANA | INFANTIL FEMENI | 80 M.T. | 13''94 | |
2245 punts | INFANTIL FEMENI | ALÇADA | 1.41 | |
INFANTIL FEMENI | PES | 7.38 | ||
INFANTIL FEMENI | LLARGADA | 4.00 | ||
INFANTIL FEMENI | 80 METRES | 11''44 | ||
CONTROL TONA 08/05/2016 | ||||
XAVIER JORDAN | 1000 METRES | BENJAMI MASCULI | 3'57''7 | |
ELOI ACACIO | 3000 METRES | INFANTIL MASCULI | 11'18''9 | |
CLAUDIA JORDAN | LLARGADA | INFANTIL FEMENI | 4.45 | |
JULIA GARCIA | LLARGADA | INFANTIL FEMENI | 3.96 | |
LLUC ALCAYDE | LLARGADA | CADET MASCULI | 4.75 | |
EDUARD JORDAN | PILOTA | ALEVI MASCULI | 21.95 |
dimarts, 3 de maig del 2016
CONTROLS CAP DE SETMANA
CONTROL GRANOLLERS 30/04 | |||
POL MORIST | BENJAMI MASCULI | 60 METRES | 10''7 |
XAVIER JORDAN | BENJAMI MASCULI | 60 METRES | 11''3 |
XAVIER JORDAN | BENJAMI MASCULI | ALÇADA | 0,80 m |
MIREIA PLANESAS | ALEVI FEMENI | 2000 METRES | 7'33''8 |
EDUARD JORDAN | ALEVI MASCULI | DISC | 17,77 |
POL VILERT | INFANTIL MASCULI | JAVELINA | 24,15 |
ALEX MANZANARES | INFANTIL MASCULI | 600 M | 1'47''5 |
PAULA SUBIRANA | INFANTIL FEMENI | 220 M.T. | 36''2 |
BERTA RODRIGUEZ | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 25,09 |
PAULA SUBIRANA | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 18,39 |
ANZHELICA HOMON | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 17,28 |
ELSA LOMBARTE | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 15,86 |
CLAUDIA JORDAN | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 12,78 |
JULIA ANDREA GARCIA | INFANTIL FEMENI | JAVELINA | 10,81 |
CONTROL TONA 30/04 | |||
CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL FEMENI | PES | 6,92 |
CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL FEMENI | 80 METRES | 10''9 |
CLAUDIA JORDAN | INFANTIL FEMENI | 1000 METRES | 3'25''9 |
EDUARD JORDAN | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 10''2 |
EDUARD JORDAN | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3,42 |
XAVIER JORDAN | BENJAMI MASCULI | 60 METRES | 11''0 |
XAVIER JORDAN | BENJAMI MASCULI | LLARGADA | 2,74 |
XAVIER JORDAN | BENJAMI MASCULI | PILOTA | 20,41 |
dilluns, 2 de maig del 2016
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT DE MITJA MARATO
LOUISE BROWN SOTS-CAMPIONA DE CATALUNYA DE MITJA MARATO.
El passat dia 1de maig a la localitat de l´Escala (Ampuries) es va cel.lebrar el Campionat de Catalunya de mitja marató, on el protagonista va ser el fort vent , element negatiu per la consecució de bons registres. l´atleta del C.A.sant Celoni Louise Brown es va proclamar sots-campiona absoluta de Catalunya de mitaja marató amb un registre de 1 h 24´47", Tambe van participar en la mateixa prova les atletes celonines:
Susana Lombardo 1h 39´41" 14ª
Maria Anguita 1h 40´54" 16ª
Paqui Lombardo 1h 44´47" 27ª
enhorabona!
El passat dia 1de maig a la localitat de l´Escala (Ampuries) es va cel.lebrar el Campionat de Catalunya de mitja marató, on el protagonista va ser el fort vent , element negatiu per la consecució de bons registres. l´atleta del C.A.sant Celoni Louise Brown es va proclamar sots-campiona absoluta de Catalunya de mitaja marató amb un registre de 1 h 24´47", Tambe van participar en la mateixa prova les atletes celonines:
Susana Lombardo 1h 39´41" 14ª
Maria Anguita 1h 40´54" 16ª
Paqui Lombardo 1h 44´47" 27ª
enhorabona!
diumenge, 1 de maig del 2016
CONTROL CADET-JUVENIL A MOLLET. 30-4-2016
Aquest dissabte a Mollet del Vallès atletes cadet i juvenil del CA Sant Celoni han participat en un control amb força bons resultats pel que fa a marques personals i mínimes pels campionats de Catalunya i d'Espanya.
Alçada CF (mínimes: C.Cat=1,40m C.Esp=1,57m)
Aina Barri Paytuví 1,40m (mín Cat)
Maria Rigat Fugarolas 1,30m
Martell CF (mínimes: C.Cat=22,5m C.Esp=37,8m)
Irene Garcia Montes 26,94m (mín Cat)
Pes CF (mínimes: C.Cat=8,20m C.Esp=10,9m)
Irene Garcia Montes 6,49m
300 m.ll CF (mínimes: C.Cat=45"20 C.Esp=43"20)
Aina Barri Paytuví 43"06 (mín Cat i Esp)
200 m.ll. JF
Fanta Cissé Diallo 28"21
300 m.ll CM (mínimes: C.Cat=40"30 C.Esp=38"20)
Victor Coris Cobos 40"12 (mín Cat)
Javelina CM (mínimes: C.Cat=29,0m C.Esp=44,25m)
Victor Coris Cobos 32,82m (mín Cat)
Marçal Lombarte Sánchez 29,32m
Lluc Alcayde Martínez 28,05m
Alçada CF (mínimes: C.Cat=1,40m C.Esp=1,57m)
Aina Barri Paytuví 1,40m (mín Cat)
Maria Rigat Fugarolas 1,30m
Martell CF (mínimes: C.Cat=22,5m C.Esp=37,8m)
Irene Garcia Montes 26,94m (mín Cat)
Pes CF (mínimes: C.Cat=8,20m C.Esp=10,9m)
Irene Garcia Montes 6,49m
300 m.ll CF (mínimes: C.Cat=45"20 C.Esp=43"20)
Aina Barri Paytuví 43"06 (mín Cat i Esp)
200 m.ll. JF
Fanta Cissé Diallo 28"21
300 m.ll CM (mínimes: C.Cat=40"30 C.Esp=38"20)
Victor Coris Cobos 40"12 (mín Cat)
Javelina CM (mínimes: C.Cat=29,0m C.Esp=44,25m)
Victor Coris Cobos 32,82m (mín Cat)
Marçal Lombarte Sánchez 29,32m
Lluc Alcayde Martínez 28,05m
Subscriure's a:
Missatges (Atom)