En tots els controls s'han aconseguit un bon grapat de marques minimes per participar al Campionat de Catalunya .
Cal destacar els 33''8 del Claudi Gomez als 220 tanques , els 10''8 de la Clàudia Mollevi als 80 llisos, els 1,43 de Paula Subirana a l'alçada , els 1'55''8 de Mireia Planesas als 600 metres , també els 3'51''8 del Xavier Jordan als 1000 metres o els 11''0 de l'Elia Morist als 80 metres .
Tots aquests atletes i molts més estaran presents en la jornada prèvia del Campionat de Catalunya que es dsputarà a Castellar del Vallès el dissabte 21/05..
RESULTATS
CONTROL VIC 07/05 | |||
Claudi Gomez | Infantil masculi | 220 m.t. | 33''8 |
Pol Cruells | Infantil masculi | disc | 21.38 |
Berta Rodriguez | infantil femeni | disc | 22.28 |
Elsa Lombarte | infantil femeni | disc | 14.51 |
Berta Rodriguez | infantil femeni | javelina | 26.38 |
Elsa Lombarte | infantil femeni | javelina | 13.91 |
Claudia Jordan | infantil femeni | javelina | 13.46 |
Diego Garcia | Infantil masculi | javelina | 30.06 |
Pol Cruells | Infantil masculi | javelina | 26.42 |
Claudi Gomez | Infantil masculi | javelina | 22.22 |
CONTROL CALELLA 12/05 | |||
Lluc Alcaide | cadet masculi | llargada | 4,89 |
CONTROL SANT CELONI 14/05 | |||
Berta Rodriguez | infantil femeni | disc | 23,75 |
Mar Iglesias | infantil femeni | disc | 23,25 |
Marta Marchante | infantil femeni | disc | 16,03 |
Sara Asensio | infantil femeni | disc | 13,92 |
Eva Asensio | alevi femeni | pes | 4,49 |
David Coris | alevi masculi | disc | 17,98 |
Eduard Jordan | alevi masculi | disc | 15,52 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | disc | 13,92 |
Nuria Marchante | alevi femeni | disc | 16,73 |
Mireia Planesas | alevi femeni | disc | 12,85 |
Xavier Jordan | benjami masculi | llargada | 2,73 |
David Coris | alevi masculi | llargada | 3,56 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | llargada | 3,02 |
Mireia Planesas | alevi femeni | llargada | 3,57 |
Nuria Marchante | alevi femeni | llargada | 3,37 |
Erola Capella | alevi femeni | llargada | 3,09 |
Eva Asensio | alevi femeni | llargada | 2,97 |
Paula Subirana | infantil femeni | alçada | 1,43 |
Clàudia Mollevi | infantil femeni | alçada | 1,25 |
Elia Morist | infantil femeni | alçada | 1,20 |
Erola Capella | alevi femeni | alçada | 1,15 |
Mireia Planesas | alevi femeni | alçada | 1,10 |
Mireia Planesas | alevi femeni | 600 m.ll. | 1'55''8 |
Erola Capella | alevi femeni | 600 m.ll. | 2'12''4 |
Xavier Jordan | benjami masculi | 1000 m.ll. | 3'51''8 |
Clara Diaz | benjami femeni | 60 m.ll. | 11''3 |
David Coris | alevi masculi | 60 m.ll. | 9''5 |
Ferran Alcazar | alevi masculi | 60 m.ll. | 10''1 |
Nuria Marchante | alevi femeni | 60 m.ll. | 9''5 |
Eloi Acacio | infantil masculi | 80 m.ll. | 12''9 |
Claudia Mollevi | infantil femeni | 80 m.ll. | 10''8 |
Elia Morist | infantil femeni | 80 m.ll. | 11''0 |
Sara Asensio | infantil femeni | 80 m.ll. | 12''8 |
CONTROL VIC 14/05 | |||
Marti Casals | Alevi masculi | 60 m.t. | 10''5 |
Eduard Jordan | Alevi masculi | 60 m.t. | 11''8 |
Claudia Jordan | Infantil femeni | triple | 9,24 |
Elia Morist | Infantil femeni | triple | 9,23 |
Pol Casals | infantil masculi | triple | 9,05 |
Marti Casals | Alevi masculi | disc | 19,52 |
Eduard Jordan | Alevi masculi | disc | 17,41 |
Sara Asensio | Infantil femeni | martell | 22,49 |
Pol Casals | infantil masculi | martell | 19,84 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada