Cal destacar la marca de l'Aina Barri , que amb un registre de 12''6 ha aconseguit la marca mínima per participar en el Campionat d'Espanya cadet .
En el control de proves combinades de Palafrugell Marcel Gual ( 2069 punts ) i Clàudia Molleví ( 2270 punts ) han batut el récord del club de pentatló , gran registre també de Paula Subirana amb 2245 punts .
Entre els més petits cal destacar la marca de Xavier Jordan als 1000 metres amb 3'57''7
| CONTROL GRANOLLERS 07/05/2016 | ||||
| 100 METRES | LLUC ALCAIDE | CADET MASCULI | 12''7 | |
| ANGEL CRESPO | CADET MASCULI | 12''5 | ||
| PAU JIMENO | CADET MASCULI | 16''9 | ||
| 100 METRES | AINA BARRI | CADET FEMENI | 12''6 | |
| PAULA GERVILLA | CADET FEMENI | 14''5 | ||
| MARINA FERRER | CADET FEMENI | 13''7 | ||
| LLARGADA | AINA BARRI | CADET FEMENI | 4.80 | |
| PAULA GERVILLA | CADET FEMENI | 4.04 | ||
| MARINA FERRER | CADET FEMENI | 3.99 | ||
| CONTROL PROVES COMBINADES -PALAFRUGELL 07/05/2016 | ||||
| MARTI CASALS | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''55 | |
| 864 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.70 | |
| ALEVI MASCULI | PES | 7.17 | ||
| ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.21 | ||
| DAVID CORIS | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''36 | |
| 799 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.33 | |
| ALEVI MASCULI | PES | 6.35 | ||
| ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.21 | ||
| ROC JUBANY | ALEVI MASCULI | 60 METRES | 9''39 | |
| 713 punts | ALEVI MASCULI | LLARGADA | 3.43 | |
| ALEVI MASCULI | PES | 5.88 | ||
| ALEVI MASCULI | ALÇADA | 1.09 | ||
| MARCEL GUAL | INFANTIL MASCULI | 80 METRES | 10''82 | |
| 2069 punts | INFANTIL MASCULI | LLARGADA | 4.94 | |
| INFANTIL MASCULI | PES | 7.74 | ||
| INFANTIL MASCULI | ALÇADA | 1.55 | ||
| INFANTIL MASCULI | 80 M.T. | 13''99 | ||
| POL CASALS | INFANTIL MASCULI | 80 METRES | 11''14 | |
| 1520 punts | INFANTIL MASCULI | LLARGADA | 4.39 | |
| INFANTIL MASCULI | PES | 7.12 | ||
| INFANTIL MASCULI | ALÇADA | 1.37 | ||
| INFANTIL MASCULI | 80 M.T. | 16''61 | ||
| EROLA CAPELLA | ALEVI FEMENI | 60 M.T. | 11''52 | |
| 1065 punts | ALEVI FEMENI | PES | 4.82 | |
| ALEVI FEMENI | LLARGADA | 3.03 | ||
| ALEVI FEMENI | 60 METRES | 10''17 | ||
| CLAUDIA MOLLEVI | INFANTIL FEMENI | 80 M.T. | 14''30 | |
| 2270 punts | INFANTIL FEMENI | ALÇADA | 1.20 | |
| INFANTIL FEMENI | PES | 7.87 | ||
| INFANTIL FEMENI | LLARGADA | 4.78 | ||
| INFANTIL FEMENI | 80 METRES | 11''14 | ||
| PAULA SUBIRANA | INFANTIL FEMENI | 80 M.T. | 13''94 | |
| 2245 punts | INFANTIL FEMENI | ALÇADA | 1.41 | |
| INFANTIL FEMENI | PES | 7.38 | ||
| INFANTIL FEMENI | LLARGADA | 4.00 | ||
| INFANTIL FEMENI | 80 METRES | 11''44 | ||
| CONTROL TONA 08/05/2016 | ||||
| XAVIER JORDAN | 1000 METRES | BENJAMI MASCULI | 3'57''7 | |
| ELOI ACACIO | 3000 METRES | INFANTIL MASCULI | 11'18''9 | |
| CLAUDIA JORDAN | LLARGADA | INFANTIL FEMENI | 4.45 | |
| JULIA GARCIA | LLARGADA | INFANTIL FEMENI | 3.96 | |
| LLUC ALCAYDE | LLARGADA | CADET MASCULI | 4.75 | |
| EDUARD JORDAN | PILOTA | ALEVI MASCULI | 21.95 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada