LOUISE BROWN CAMPIONA DE CATALUNYA ABSOLUTA
MONCADA I REIXAC
El passat dia 24 d´abril es va celebrar el campionat de Catalunya de curses de montanya a Moncada i Reixac coincidin amb la 3ªcursa monte scatano.
l´atleta del C.A.Sant Celoni Louise Brown amb un temps de 50´17" es va proclamar campiona de Catalunya absoluta de curses de montanya.
ENHORABONA!!
dijous, 28 d’abril de 2016
diumenge, 24 d’abril de 2016
JORNADA PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RELLEUS MATARÓ 23-4-2016
Aquest dissabte s'ha disputat a les pistes de Mataró la jornada prèvia del Campionat de Catalunya de relleus per a les categories aleví, infantil i cadet.
Els resultats per als equips del CA Sant Celoni han estat els següents:
Vídeos dels equips del CA Sant Celoni (J.Coris)
4 x 60 mll AM
4 x 60 mll AF
3 x 600 mll AM
3 x 600 mll AF
4 x 80 mll IM
4 x 80 mll IF (A)
4 x 80 mll IF (B)
4 x 200 mll IM
4 x 200 mll IF
4 x 100 mll CM
4 x 100 mll CF
Els resultats per als equips del CA Sant Celoni han estat els següents:
Aleví masculí | 4x60 | D.Coris-E.Jordan-P.Crespo-M.Casals | 37"4 | 21e | |
3x600 | R.Jubany-P.Crespo-D.Coris | 6'18"6 | 26è | ||
Aleví femení | 4x60 | N.Marchante-E.Capella-E.Asensio-M.Planessas | 38"8 | 39è | |
3x600 | N.Marchante-M.Gutierrez-M.Planessas | 6'19"5 | 15è | ||
Infantil masculí | 4x80 | D.Garcia-P.Casals-M.Gual-C.Gomez | 42"2 | 6è | F |
4x200 | P.Vilert-P.Cruells-B.Pons-A.Manzanares | 2'04"1 | 31è | ||
Infantil femení | 4x80 | J.Garcia-E.Lombarte-S.Asensio-N.Marchante | 47"4 | 37è | |
J.Garcia-A.Homon-M.Iglesias-C.Molleví | 49"0 | 52è | |||
4x200 | P.Subirana-B.Rodríguez-E.Morist-C.Jordan | 1'58"8 | 15è | ||
Cadet masculí | 4x100 | L.Alcayde-P.Burkardt-A.Crespo-V.Coris | 49"2 | 14è | F |
Cadet femení | 4x100 | M.Rigat-S.Comajoan-M.Ferrer-A.Barri | 53"6 | 17è | F |
Vídeos dels equips del CA Sant Celoni (J.Coris)
4 x 60 mll AM
4 x 60 mll AF
3 x 600 mll AM
3 x 600 mll AF
4 x 80 mll IM
4 x 80 mll IF (A)
4 x 80 mll IF (B)
4 x 200 mll IM
4 x 200 mll IF
4 x 100 mll CM
4 x 100 mll CF
dimecres, 20 d’abril de 2016
PROVES DE CONTROL CAP DE SETMANA
CONTROL CADET . MATARÓ 16-04.
Interessants marques en el control de Mataró .
El relleu 4 x 100 cadet femení format per Sarah Comajoan , Marina Ferrer , Maria Rigat i Aina Barri han batut el récord cadet marcant un registre de 53''9 . El relleu masculi de 4 x 100 ha marcat un registre de 49''6 , els dos equips han donat molt bones sensacions de cara al Campionat de Catalunya de relleus que es disputarà el proper cap de setmana .
Excel.lent registres de : Victor Coris, 39''5 als 300 metres , Pol Burdkart , 5.37 al salt de llargada i els 8.87 de la Sarah Comajoan al llançament de pes .
RESULTATS :
CONTROL CASTELLAR 16-04
FOTOS CONTROL CASTELLAR (D.Tubau)
Interessants marques en el control de Mataró .
El relleu 4 x 100 cadet femení format per Sarah Comajoan , Marina Ferrer , Maria Rigat i Aina Barri han batut el récord cadet marcant un registre de 53''9 . El relleu masculi de 4 x 100 ha marcat un registre de 49''6 , els dos equips han donat molt bones sensacions de cara al Campionat de Catalunya de relleus que es disputarà el proper cap de setmana .
Excel.lent registres de : Victor Coris, 39''5 als 300 metres , Pol Burdkart , 5.37 al salt de llargada i els 8.87 de la Sarah Comajoan al llançament de pes .
RESULTATS :
300 METRES | CADET MASCULI | VICTOR CORIS | 39''5 |
LLARGADA | CADET MASCULI | POL BURDKART | 5.37 |
CADET MASCULI | LLUC ALCAIDE | 4.91 | |
CADET MASCULI | ANGEL CRESPO | 4.61 | |
CADET MASCULI | PAU JIMENO | 3.56 | |
LLARGADA | CADET FEMENI | AINA BARRI | 4.76 |
CADET FEMENI | MARIA RIGAT | 4.18 | |
CADET FEMENI | MARINA FERRER | NULS | |
PES | CADET FEMENI | SARAH COMAJOAN | 8.87 |
CADET FEMENI | IRENE GARCIA | 6.62 | |
4 x 100 | CADET MASCULI | VICTOR CORIS | 49''6 |
POL BURDKART | |||
ANGEL CRESPO | |||
LLUC ALCAIDE | |||
4 x 100 | CADET FEMENI | AINA BARRI | 53''9 |
MARINA FERRER | |||
SARAH COMAJOAN | |||
MARIA RIGAT |
CONTROL CASTELLAR 16-04
Dos récords del club infantils en el control de Castellar .Marcel Gual ha batut el récord del club en els 80 metres tanques marcant un registre de 13''8 .La Mar Iglesias ha tornat a batre el récord javelina llançant 30.35 metres .
Cal destacar els excel.lents registres de : Marcel Gual , 19''7 als 150 metres , Diego Garcia , 19''9 als 150 metres .Clàudia Molleví , 20''3 als 150 metres .Paula Subirana , 13''8 als 80 metres tanques .Berta Rodriguez , 27.38 al llançament de javelina i els 10''8 de Núria Marchante als 60 metres tanques .
RESULTATS
150 METRES | INFANTIL M | MARCEL GUAL | 19''4 |
INFANTIL M | DIEGO GARCIA | 19''9 | |
INFANTIL M | CLAUDI GOMEZ | 20''4 | |
INFANTIL M | ALEX MANZANARES | 22''6 | |
INFANTIL M | BERNAT PONS | 23''5 | |
80 M.T. | INFANTIL M | MARCEL GUAL | 13''8 |
INFANTIL M | CLAUDI GOMEZ | 14''4 | |
1000 M.O. | INFANTIL M | ALEX MANZANARES | 3'30''2 |
INFANTIL M | BERNAT PONS | 3'48''2 | |
DISC | INFANTIL M | POL CASALS | 17.47 |
INFANTIL M | ORIOL DONAIRE | 16.68 | |
JAVELINA | INFANTIL M | ORIOL DONAIRE | 19.88 |
150 METRES | INFANTIL F | CLAUDIA MOLLEVI | 20''3 |
CLAUDIA JORDAN | 22''2 | ||
PAULA SUBIRANA | 21''7 | ||
80 M.T. | INFANTIL F | PAULA SUBIRANA | 13''8 |
INFANTIL F | CLAUDIA MOLLEVI | 15''0 | |
1000 M.O. | INFANTIL F | CLAUDIA JORDAN | 3'36''8 |
DISC | INFANTIL F | MAR IGLESIAS | 20.97 |
BERTA RODRIGUEZ | 20.86 | ||
JULIA ANDREA GARCIA | 15.58 | ||
ELSA LOMBARTE | 13.34 | ||
MARTA MARCHANTE | 12.70 | ||
JAVELINA | INFANTIL F | MAR IGLESIAS | 30.35 |
BERTA RODRIGUEZ | 27.38 | ||
ELSA LOMBARTE | 16.20 | ||
MARTA MARCHANTE | 14.68 | ||
ANZHELICA HOMON | 14.64 | ||
JULIA ANDREA GARCIA | 11.68 | ||
60 M.T. | ALEVI M | MARTI CASALS | 11''3 |
EDUARD JORDAN | 11''9 | ||
LLARGADA | ALEVI M | MARTI CASALS | 3.72 |
EDUARD JORDAN | 3.23 | ||
PES | ALEVI M | MARTI CASALS | 7.65 |
EDUARD JORDAN | 5.70 | ||
60 M.T. | ALEVI F | NURIA MARCHANTE | 10''8 |
LLARGADA | ALEVI F | NURIA MARCHANTE | 3.43 |
PES | ALEVI F | EROLA CAPELLA | 5.28 |
FOTOS CONTROL CASTELLAR (D.Tubau)
dimarts, 5 d’abril de 2016
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS CADET-INFANTIL- ALEVI - BENJAMI
EL PRAT DE LLOBREGAT 2-3/04/2016
ALBUM COMPLET FOTOS ( D.TUBAU )
Aquest
cap de setmana s’ha disputat el Campionat de Catalunya de clubs en categories
de promoció .Competien 6 equips del nostre
club , alevi masculí i femení , infantil masculí i femení , cadet masculí i
femení .
Hi ha hagut un gran nivell de marques , s’han batut 4 récords del
club en categoría infantil , Marcel Gual ha saltat 1.60 metres en
salt d’alçada .Paula Subirana ha
batut els récords de 80 tanques amb 13’’88 s i el 220 tanques amb 35’’31 s i
finalment Mar Iglesias ha batut el
récord de llançament de javelina amb 29.03 metres .
A part d’aquests 4
records hi ha hagut excel.lents registres com els 1’30’’05 de Victor Coris als 600 metres , els 13’’13
d’Aina Barri als 100 metres , els
4.87 de Clàudia Mollevi al salt de
llargada , els 34’’06 del Claudi Gómez
als 220 tanques , els 49’’90 del relleu 4x100
masculi , els 55’’10 del 4 x 100 femeni i els 1’59’’72 de la Mireia Planesas als 600 metres .
A part d’aquests grans
registres, també es varen aconseguir un grapat de marques mínimes per participar als
Campionats de Catalunya .ALBUM COMPLET FOTOS ( D.TUBAU )
60 metres | alevi masculi | Eduard Jordan | 10''17 |
600 metres | alevi masculi | David Coris | 2'01''09 |
60 m.t. | alevi masculi | Pablo Crespo | 12''85 |
salt de llargada | alevi masculi | Marti Casals | 1'06''12 |
salt alçada | alevi masculi | Roc Jubany | 1.10 |
pes | alevi masculi | Marçal Garcia | 3.68 |
relleus 4 x 60 | alevi masculi | Marti Casals | 38''6 |
alevi masculi | Eduard Jordan | ||
alevi masculi | Marçal Garcia | ||
alevi masculi | Max Ramis | ||
posicio final | 28ens |
60 metres |
alevi femeni |
Nuria Marchante |
9''58 |
600 metres | alevi femeni | Mireia Planesas | 1'59''72 |
salt alçada | alevi femeni | Erola Capella | 1.10 |
pes | alevi femeni | Eva Asensio | 4.48 |
relleus 4 x 60 | alevi femeni | Eva Asensio | 39''19 |
alevi femeni | Erola Capella | ||
alevi femeni | Nuria Marchante | ||
alevi femeni | Mireia Planesas | ||
posicio final | 32enes |
80 metres |
infantil masculi |
Pol Casals |
11''62 |
150 metres | infantil masculi | Marcel Gual | 20''50 |
600 metres | infantil masculi | Alex Manzanares | 1'47''56 |
1000 metres | infantil masculi | nil Domenech | 3'46''07 |
3000 metres | infantil masculi | Eloi Acacio | 11'35''12 |
3000 m.m. | infantil masculi | Bernat Pons | 18'08''42 |
80 m.t. | infantil masculi | Claudi Gomez | 14''96 |
220 m.t. | infantil masculi | Claudi Gomez | 34''06 |
salt de llargada | infantil masculi | Diego Garcia | 4.36 |
salt alçada | infantil masculi | Marcel Gual | 1.60 |
perxa | infantil masculi | Jan soler | 1.80 |
triple salt | infantil masculi | Pol Casals | nuls |
pes | infantil masculi | Patrick Bravo | 5.93 |
disc | infantil masculi | Oriol Donaire | 16.71 |
martell | infantil masculi | Pol Cruells | 16.87 |
javelina | infantil masculi | Diego Garcia | 24.48 |
relleus 4 x 200 | infantil masculi | Eloi Acacio | 2'12''74 |
infantil masculi | IU Palau | ||
infantil masculi | Alex Manzanares | ||
infantil masculi | Pol Vilert | ||
posicio final | 11è |
80 metres |
infantil femeni |
Anzhelica Homon |
12''27 |
150 metres | infantil femeni | Julia Garcia | 23''34 |
600 metres | infantil femeni | Julia Andrea Garcia | 2'12''70 |
1000 metres | infantil femeni | Berta Rodriguez | 4'21''04 |
3000 m.m. | infantil femeni | Marta Marchante | 19'33''89 |
80 m.t. | infantil femeni | Paula Subirana | 13''88 |
220 m.t. | infantil femeni | Paula Subirana | 35''31 |
1000 m.o. | infantil femeni | Claudia Jordan | 3'36'92 |
salt de llargada | infantil femeni | Claudia Mollevi | 4.87 |
salt alçada | infantil femeni | Elia Morist | 1.20 |
perxa | infantil femeni | Mar Iglesias | 1.30 |
triple salt | infantil femeni | Elia Morist | 9.20 |
pes | infantil femeni | Elsa Lombarte | 5.44 |
disc | infantil femeni | Berta Rodriguez | 20.56 |
martell | infantil femeni | Sara Asensio | 22.77 |
javelina | infantil femeni | Mar Iglesias | 29.03 |
relleus 4 x 80 | infantil femeni | Julia Garcia | 47.73 |
infantil femeni | Julia Andrea Garcia | ||
infantil femeni | Anzhelica Homon | ||
infantil femeni | Claudia Mollevi | ||
relleus 4 x 200 | infantil femeni | Claudia Jordan | 2'13''10 |
infantil femeni | Marta Marchante | ||
infantil femeni | Berta Rodriguez | ||
infantil femeni | Elsa Lombarte | ||
posicio final | 10enes |
|
100 metres | cadet femeni | Aina Barri | 13''13 |
300 metres | cadet femeni | Paula Gervilla | 49''78 |
salt de llargada | cadet femeni | Marina Ferrer | 4.23 |
triple salt | cadet femeni | Maria Rigat | 9,04 |
martell | cadet femeni | Irene Garcia | 22.44 |
disc | cadet femeni | Irene Garcia | 17.72 |
relleus 4 x 100 | cadet femeni | Aina Barri | 55''10 |
cadet femeni | Marina Ferrer | ||
cadet femeni | Maria Rigat | ||
cadet femeni | Paula Gervilla | ||
posicio final | 24 enes |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)