Aquest
cap de setmana s’ha disputat el Campionat de Catalunya de clubs en categories
de promoció .Competien 6 equips del nostre
club , alevi masculí i femení , infantil masculí i femení , cadet masculí i
femení .
Hi ha hagut un gran nivell de marques , s’han batut 4 récords del
club en categoría infantil , Marcel Gual ha saltat 1.60 metres en
salt d’alçada .Paula Subirana ha
batut els récords de 80 tanques amb 13’’88 s i el 220 tanques amb 35’’31 s i
finalment Mar Iglesias ha batut el
récord de llançament de javelina amb 29.03 metres .
A part d’aquests 4
records hi ha hagut excel.lents registres com els 1’30’’05 de Victor Coris als 600 metres , els 13’’13
d’Aina Barri als 100 metres , els
4.87 de Clàudia Mollevi al salt de
llargada , els 34’’06 del Claudi Gómez
als 220 tanques , els 49’’90 del relleu 4x100
masculi , els 55’’10 del 4 x 100 femeni i els 1’59’’72 de la Mireia Planesas als 600 metres .
A part d’aquests grans
registres, també es varen aconseguir un grapat de marques mínimes per participar als
Campionats de Catalunya .ALBUM COMPLET FOTOS ( D.TUBAU )
60 metres | alevi masculi | Eduard Jordan | 10''17 |
600 metres | alevi masculi | David Coris | 2'01''09 |
60 m.t. | alevi masculi | Pablo Crespo | 12''85 |
salt de llargada | alevi masculi | Marti Casals | 1'06''12 |
salt alçada | alevi masculi | Roc Jubany | 1.10 |
pes | alevi masculi | Marçal Garcia | 3.68 |
relleus 4 x 60 | alevi masculi | Marti Casals | 38''6 |
alevi masculi | Eduard Jordan | ||
alevi masculi | Marçal Garcia | ||
alevi masculi | Max Ramis | ||
posicio final | 28ens |
60 metres |
alevi femeni |
Nuria Marchante |
9''58 |
600 metres | alevi femeni | Mireia Planesas | 1'59''72 |
salt alçada | alevi femeni | Erola Capella | 1.10 |
pes | alevi femeni | Eva Asensio | 4.48 |
relleus 4 x 60 | alevi femeni | Eva Asensio | 39''19 |
alevi femeni | Erola Capella | ||
alevi femeni | Nuria Marchante | ||
alevi femeni | Mireia Planesas | ||
posicio final | 32enes |
80 metres |
infantil masculi |
Pol Casals |
11''62 |
150 metres | infantil masculi | Marcel Gual | 20''50 |
600 metres | infantil masculi | Alex Manzanares | 1'47''56 |
1000 metres | infantil masculi | nil Domenech | 3'46''07 |
3000 metres | infantil masculi | Eloi Acacio | 11'35''12 |
3000 m.m. | infantil masculi | Bernat Pons | 18'08''42 |
80 m.t. | infantil masculi | Claudi Gomez | 14''96 |
220 m.t. | infantil masculi | Claudi Gomez | 34''06 |
salt de llargada | infantil masculi | Diego Garcia | 4.36 |
salt alçada | infantil masculi | Marcel Gual | 1.60 |
perxa | infantil masculi | Jan soler | 1.80 |
triple salt | infantil masculi | Pol Casals | nuls |
pes | infantil masculi | Patrick Bravo | 5.93 |
disc | infantil masculi | Oriol Donaire | 16.71 |
martell | infantil masculi | Pol Cruells | 16.87 |
javelina | infantil masculi | Diego Garcia | 24.48 |
relleus 4 x 200 | infantil masculi | Eloi Acacio | 2'12''74 |
infantil masculi | IU Palau | ||
infantil masculi | Alex Manzanares | ||
infantil masculi | Pol Vilert | ||
posicio final | 11è |
80 metres |
infantil femeni |
Anzhelica Homon |
12''27 |
150 metres | infantil femeni | Julia Garcia | 23''34 |
600 metres | infantil femeni | Julia Andrea Garcia | 2'12''70 |
1000 metres | infantil femeni | Berta Rodriguez | 4'21''04 |
3000 m.m. | infantil femeni | Marta Marchante | 19'33''89 |
80 m.t. | infantil femeni | Paula Subirana | 13''88 |
220 m.t. | infantil femeni | Paula Subirana | 35''31 |
1000 m.o. | infantil femeni | Claudia Jordan | 3'36'92 |
salt de llargada | infantil femeni | Claudia Mollevi | 4.87 |
salt alçada | infantil femeni | Elia Morist | 1.20 |
perxa | infantil femeni | Mar Iglesias | 1.30 |
triple salt | infantil femeni | Elia Morist | 9.20 |
pes | infantil femeni | Elsa Lombarte | 5.44 |
disc | infantil femeni | Berta Rodriguez | 20.56 |
martell | infantil femeni | Sara Asensio | 22.77 |
javelina | infantil femeni | Mar Iglesias | 29.03 |
relleus 4 x 80 | infantil femeni | Julia Garcia | 47.73 |
infantil femeni | Julia Andrea Garcia | ||
infantil femeni | Anzhelica Homon | ||
infantil femeni | Claudia Mollevi | ||
relleus 4 x 200 | infantil femeni | Claudia Jordan | 2'13''10 |
infantil femeni | Marta Marchante | ||
infantil femeni | Berta Rodriguez | ||
infantil femeni | Elsa Lombarte | ||
posicio final | 10enes |
|
100 metres | cadet femeni | Aina Barri | 13''13 |
300 metres | cadet femeni | Paula Gervilla | 49''78 |
salt de llargada | cadet femeni | Marina Ferrer | 4.23 |
triple salt | cadet femeni | Maria Rigat | 9,04 |
martell | cadet femeni | Irene Garcia | 22.44 |
disc | cadet femeni | Irene Garcia | 17.72 |
relleus 4 x 100 | cadet femeni | Aina Barri | 55''10 |
cadet femeni | Marina Ferrer | ||
cadet femeni | Maria Rigat | ||
cadet femeni | Paula Gervilla | ||
posicio final | 24 enes |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada