Els resultats per als equips del CA Sant Celoni han estat els següents:
Aleví masculí | 4x60 | D.Coris-E.Jordan-P.Crespo-M.Casals | 37"4 | 21e | |
3x600 | R.Jubany-P.Crespo-D.Coris | 6'18"6 | 26è | ||
Aleví femení | 4x60 | N.Marchante-E.Capella-E.Asensio-M.Planessas | 38"8 | 39è | |
3x600 | N.Marchante-M.Gutierrez-M.Planessas | 6'19"5 | 15è | ||
Infantil masculí | 4x80 | D.Garcia-P.Casals-M.Gual-C.Gomez | 42"2 | 6è | F |
4x200 | P.Vilert-P.Cruells-B.Pons-A.Manzanares | 2'04"1 | 31è | ||
Infantil femení | 4x80 | J.Garcia-E.Lombarte-S.Asensio-N.Marchante | 47"4 | 37è | |
J.Garcia-A.Homon-M.Iglesias-C.Molleví | 49"0 | 52è | |||
4x200 | P.Subirana-B.Rodríguez-E.Morist-C.Jordan | 1'58"8 | 15è | ||
Cadet masculí | 4x100 | L.Alcayde-P.Burkardt-A.Crespo-V.Coris | 49"2 | 14è | F |
Cadet femení | 4x100 | M.Rigat-S.Comajoan-M.Ferrer-A.Barri | 53"6 | 17è | F |
Vídeos dels equips del CA Sant Celoni (J.Coris)
4 x 60 mll AM
4 x 60 mll AF
3 x 600 mll AM
3 x 600 mll AF
4 x 80 mll IM
4 x 80 mll IF (A)
4 x 80 mll IF (B)
4 x 200 mll IM
4 x 200 mll IF
4 x 100 mll CM
4 x 100 mll CF
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada