El passat cap de setmana, dies 18 i 19 de febrer, a l´estadi Carlos Gil de Salamanca s´han cel,lebrat els 53é Campionat d´espanya absolut en pista coberta, l´atleta del C.A.Sant Celoni Oriol Madi ens ha regalat una gran actucació arribant a la final dels 200 m .ll, guanyant la primera eliminatoria, passat per llocs a la semifinal i quedan en una molt bona sisena plaça a la final, aixo ens mostra pel gran moment de forma que esta passant l´Oriol.
1ª elim.- 21"73
s/final - 21"67
final- 21"69 6é class.
ENHORABONA!!
dimarts, 21 de febrer del 2017
dimarts, 14 de febrer del 2017
RESULTATS CAP DE SETMANA 11-12/02/2017
CAMPIONAT ESPANYA PROMESA
Oriol Madi | 200 m.ll. | Promesa M | 21''72- 4art |
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUNIOR
Fanta Cisse | 200 m.ll. | junior F | 27''78 -semi final | |
Fanta Cisse | alçada | junior F | 1.52 - 6a |
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROSS
Clàudia Jordan | Cadet F | 14ena |
Mireia Planesas | Infantil F | 4a |
Eloi Acacio | Infantil M | 30è |
Clara Diaz | Alevi F | 117ena |
Xavier Diaz | Absolut M | 73è |
CAMPIONAT DE CATALUNYA RELLEUS 4 x 200
Martí Casals | 4 x 200 | Infantil M | 2'02''78 |
David Coris | |||
Eloi Gordon | |||
Roc Jubany | |||
Julia Garcia | 4 x 2oo | Infantil F | 2'06''13 |
Mireia Planesas | |||
Nuria Marchante | |||
Aina Moron |
Angel Crespo |
4 x 200 | Cadet M | 1'44'04 |
Lluc Alcayde | 8ens | ||
Marcel Gual | |||
Claudi Gómez | |||
Marina Ferrer | 4 x 200 | Cadet F | 1'53''40 |
Clàudia Mollevi | 9enes | ||
Elia Morist | |||
Clàudia Jordan |
CONTROL CADET- JUVENIL
Angel Crespo | 60 m.ll. | Cadet M | 7''77 |
Lluc Alcayde | 60 m.ll. | Cadet M | 7''88 |
Claudi Gomez | 60 m.ll. | Cadet M | 8''28 |
Claudia Mollevi | 60 m.ll. | Cadet F | 8''63 |
Rocio Cortes | 60 m.ll. | Juvenil F | 9''09 |
Laia Luque | 60 m.ll. | Juvenil F | 9''39 |
Victor Coris | 800 m.ll. | Juvenil M | 2'06''36 |
Marcel Gual | alçada | Cadet M | 1.65 |
Lluc Alcayde | llargada | Cadet M | 5.30 |
Claudi Gomez | llargada | Cadet M | 5.29 |
Pau Espinas | llargada | Juvenil M | 5.53 |
Pol Cruells | Pes | Cadet M | 8.30 |
CONTROL SANT CELONI
Bernat Pons | 5000 m.m. | cadet M | 30'39''3 |
Marta Marchante | 5000 m.m. | cadet F | 32'41''0 |
Eloi Acacio | 3000 m.ll. | Infantil M | 11'05''0 |
Antoni Franco | 600 m.ll. | Alevi M | 2'25''3 |
Marcel Anton | 600 m.ll. | Alevi M | 2'28''7 |
Francesc Fauria | 1500 m.ll. | Absolut M | 4'49''1 |
David Bartolome | 1500 m.ll. | Absolut M | 5'09''2 |
Biel Pons | 50 m.ll. | Pre Benj M | 8''9 |
Blai Perez | 50 m.ll. | Pre Benj M | 8''9 |
Ivan Jimenez | 50 m.ll. | Pre Benj M | 9''3 |
Alvaro Toro | 50 m.ll. | Pre Benj M | 10''9 |
Jan Ayala | 50 m.ll. | Pre Benj M | 11''9 |
Pau Bernat | 50 m.ll. | Pre Benj M | 11''9 |
Leo Ayala | 50 m.ll. | Pre Benj M | 12''0 |
Oriol Escrig | 50 m.ll. | Pre Benj M | 12''3 |
Oriol Twose | 50 m.ll. | Pre Benj M | 12''5 |
Arlet Fradera | 50 m.ll. | Pre Benj F | 11''0 |
Martina Hernandez | 50 m.ll. | Pre Benj F | 12''0 |
Martina Olmedo | 50 m.ll. | Pre Benj F | 12''2 |
Xavier Jordan | 60 m.ll. | Benjami M | 10''8 |
Mateo Diaz | 60 m.ll. | Benjami M | 10''9 |
Joana Quin | 60 m.ll. | Benjami F | 12''2 |
Abril Ramirez | 60 m.ll. | Benjami F | 12''4 |
Marcel Anton | 60 m.ll. | Alevi M | 10''0 |
Joan Lluis Dominguez | 60 m.ll. | Alevi M | 10''2 |
Erola Capella | 60 m.ll. | Alevi F | 9''5 |
Clara Diaz | 60 m.ll. | Alevi F | 10''0 |
Leia Twose | 60 m.ll. | Alevi F | 10''0 |
Berta Twose | 60 m.ll. | Infantil F | 9''9 |
Pol Casals | 60 m.ll. | Cadet M | 8''0 |
Magdiel Mejia | 60 m.ll. | Cadet M | 8''5 |
Antoni Franco | pes | Alevi M | 4.24 |
Marcel Anton | pes | Alevi M | 3.85 |
Pol Casals | alçada | cadet M | 1.56 |
Erola Capella | alçada | Alevi F | 1.15 |
Maria Rigat | alçada | Cadet F | 1.35 |
Antoni Franco | Llargada | Alevi M | 3.00 |
Joan Lluis Dominguez | Llargada | Alevi M | 2.73 |
Marcel Anton | Llargada | Alevi M | 2.59 |
Clara Diaz | Llargada | Alevi F | 2.54 |
Leia Twose | Llargada | Alevi F | 2.20 |
Xavier Jordan | Llargada | Benjami M | 3.05 |
Mateo Diaz | Llargada | Benjami M | 2.35 |
Pau Bernat | Llargada | Benjami M | 1.56 |
Alvaro Toro | Llargada | Benjami M | 0.84 |
Abril Ramirez | Llargada | Benjami F | 1.80 |
Joana Quin | Llargada | Benjami F | 1.36 |
Biel Pons | Llargada | Pre Benj M | 2.03 |
Blai Perez | Llargada | Pre Benj M | 1.83 |
Leo Ayala | Llargada | Pre Benj M | 1.53 |
Ivan Jimenez | Llargada | Pre Benj M | 1.48 |
Aniol Escrig | Llargada | Pre Benj M | 1.32 |
Oriol Twose | Llargada | Pre Benj M | 1.14 |
Matina Hernandez | Llargada | Pre Benj F | 1.70 |
Martina Olmedo | Llargada | Pre Benj F | 1.36 |
dimecres, 8 de febrer del 2017
RECORD ABSOLUT D´ALÇADA FEMENINA
FANTA CISSE MILLORA EN UN CENTRIMETRE EL RECORD ABSOLUT DE SALT
D´ALÇADA.
El passat dia 4 de febrer, a la pista coberta de sabadell, l´atleta del FANTA CISSE va establir un nou récord local en la prova de salt d´alçada deixant el llistó a 1.56 metres d´alçada.
també s´han millorat els records locals en proves de promoció de les següents categories:
benjami masculi-04/02/2017-Sabadell
1000 m.ll p.c Xavier Jordan 3´48"02
60 m.t p.c Xavier Jordan 11"37
cadet femeni-04/02/2017-Olot
javalina(500gr.) Mar Iglesias 30.41
D´ALÇADA.
també s´han millorat els records locals en proves de promoció de les següents categories:
benjami masculi-04/02/2017-Sabadell
1000 m.ll p.c Xavier Jordan 3´48"02
60 m.t p.c Xavier Jordan 11"37
cadet femeni-04/02/2017-Olot
javalina(500gr.) Mar Iglesias 30.41
dilluns, 6 de febrer del 2017
ORIOL MADI CAMPIO DE CATALUNYA !!!
Una altra gran actuació de l’Oriol Madi, si la setmana passada feia el doblet el Campionat de Catalunya promesa, aquesta setmana s’ha tornat a superar i ha fet el doblet al Campionat de Catalunya Absolut. No només l'ha fet sino que ho ha fet amb dues marques realment importants, en 60metres ha fet 6’’93 igualant la marca de la setmana passada i en 200 metres ha fet 21’’43, una marca que a banda de ser récord local és la 4ª marca del ranquing espanyol .
La setmana que ve hi ha el Campionat d’Espanya promesa a Madrid on l’Oriol té moltes possibilitats d’assolir posicions de podi.
La setmana que ve hi ha el Campionat d’Espanya promesa a Madrid on l’Oriol té moltes possibilitats d’assolir posicions de podi.
![]() |
FOTO JOAN ANGLADA |
![]() |
FOTO TEO TOVAR |
![]() |
FOTO JOAN ANGLADA |
FELICITATS ORIOL !!!!
dijous, 2 de febrer del 2017
CONTROL CADET 04.01.2017
RESULTATS :
Lluc Alcayde | 60 m.ll. | 7''89 |
Claudi Gomez | 60 m.ll. | 8''46 |
Elia Morist | 60 m.ll. | 8''51 |
Gala Ruiz | 300 m.ll. | 48''89 |
Alex Manzanares | 1000 m.ll. | 3'08''72 |
Bernat Pons | 1000 m.ll. | 3'21''47 |
Paula Subirana | 60 m.t. | 10''41 |
Sarah Comajoan | 60 m.t. | 11''39 |
Elia Morist | triple | 9.69 |
Berta Rodriguez | triple | 8.07 |
Marta Marchante | triple | 8.69 |
Berta Rodriguez | pes | 6.66 |
Lluc Alcayde | triple | 11.24 |
Claudi Gomez | triple | 10.84 |
RESULTATS DEL 43è CROSS DE SANT CELONI
PRE BENJAMI FEMENI | ||
1 | Laia Garcés | 2'15'' |
2 | Martina Hernández | 2'23'' |
3 | Tanit Salgado | 2'25'' |
4 | Martina Olmedo | 2'26'' |
PREBENJAMI MASCULI | ||
1 | Oriol Pons | 1'52'' |
2 | Marçal Riera | 1'53'' |
3 | Lluc Jubany | 1'56'' |
4 | Arnau Alzina | 2'03'' |
5 | Biel Pons | 2'08'' |
6 | Jan Ayala | 2'15'' |
7 | Pau Bernad | 2'19'' |
8 | Leo Ayala | 2'24'' |
9 | Aniol Escrig | 2'26'' |
10 | Oriol Twose | 2'43'' |
11 | Alvaro Toro | 3'00 |
BENJAMI MASCULI | ||
1 | Xavier Jordan | 2'32'' |
2 | Sergi Lozano | 2'44 |
3 | Mateo Diaz | 2'45'' |
4 | Pol Melguizo | 2'53'' |
5 | Alex Alamilla | 2'55'' |
6 | Joan Costa | 3''09 |
7 | Eric Fugarolas | 3'14'' |
8 | Jairo Jerez | 3'17'' |
9 | Unai | 3'18'' |
10 | Isaac Mendoza | 3'19'' |
BENJAMI FEMENI | ||
1 | Laia Alsina | 2'52'' |
2 | Mireia Garcés | 2'59'' |
3 | Tona Acacio | 3'04'' |
4 | Núria Franco | 3'05'' |
5 | Ana Martínez | 3'16'' |
6 | Laia Alsina | 3'18'' |
7 | Abril Ramirez | 3'19'' |
8 | Jana Melguizo | 3'27'' |
9 | Maria Martí | 3'29'' |
10 | Joana Quin | 3'32'' |
ALEVI MASCULI | ||
1 | Jan Jubany | 4'31'' |
2 | Josep Charafi | 4'50'' |
3 | Eloi López | 4'59'' |
4 | Max Garcia | 5'03'' |
5 | Adrià Palau | 5'04'' |
6 | Pol Morist | 5'08'' |
7 | Marc Anton Dalmau | 5'11'' |
8 | Antoni Franco | 5'28'' |
9 | Derek Jerez | 5'41'' |
10 | Edgar Olmedo | 6'27'' |
11 | Albert Cros | 6'33'' |
12 | Salvador Costa | 7'03'' |
ALEVI FEMENI | ||
1 | Erola Capella | 4'32'' |
2 | Clara Diaz | 5'21'' |
3 | Leia Twose | 6'35'' |
INFANTIL MASCULI | ||
1 | Eloi Acacio | 9'07'' |
2 | Marti Cros | 9'23'' |
3 | David Coris | 9'47'' |
4 | Eloi Gordon | 10'19'' |
5 | Roc Jubany | 11'28'' |
6 | Eric Serna | 11'22'' |
7 | Aleix Net | 11'24'' |
8 | Marti Casals | 12'34'' |
9 | Jordi Volance | 12'36'' |
10 | Pol Benedito | 13'54'' |
INFANTIL FEMENI | ||
1 | Mireia Planesas | 9'27'' |
2 | Núria Marchante | 10'41'' |
3 | Siona González | 13'54'' |
4 | Carla Ginesta | 14'15'' |
5 | Aina Morón | 15'11'' |
6 | Berta Twose | 15'37'' |
CADET MASCULI | ||
1 | Claudi Gómez | 13'40'' |
2 | Bernat Pons | 13'49'' |
3 | Pol Vilert | 14'18'' |
4 | Alex Manzanares | 14'29'' |
5 | Angel Crespo | 14'44 |
6 | Marcel Gual | 15'20 |
7 | Lluc Alcayde | 15'30'' |
8 | Pol Casals | 16'48'' |
9 | Nil Domènech | 17'17'' |
10 | Pol Cruells | 18'53'' |
CADET FEMENI | ||
1 | Clàudia Jordan | 14'50'' |
2 | Marta Marchante | 17'34'' |
3 | Elia Morist | 18'26'' |
4 | Júlia Garcia | 18'00'' |
5 | Sara Asensio | 19'01'' |
6 | Berta Rodriguez | 19'16'' |
7 | Maria Rigat | 18'17'' |
8 | Irene Garcia | 25'52'' |
9 | Lika Homon | 25'52'' |
JUVENIL MASCULI | ||
1 | Víctor Coris | 13'07'' |
2 | Andreu Boix | 14'38'' |
3 | Santi Pujol | 15'41'' |
JUVENIL FEMENI | ||
1 | Laia Luque | 18'15'' |
JUNIOR MASCULI | ||
1 | David Bartolomé | 21'34'' |
TASTET MASCULI | ||
1 | Jordi Burgo | 6'50'' |
TASTET FEMENI | ||
1 | Sonia Blánquez | 6'24'' |
2 | Ruth Martínez | 6'40'' |
3 | Diana Tubau | 6'54'' |
ABSOLUT MASCULI | ||
1 | Xavier Diaz | 25'21'' |
2 | Jordi Fugarolas | 26'25'' |
3 | Salvador Tort | 26'53'' |
4 | Adrian Munik | 27'38'' |
5 | Carles Valls | 28'40'' |
6 | Joan Méndez | 28'15'' |
7 | Dan Garcés | 32'25'' |
ABSOLUT FEMENI | ||
1 | Paula Salgado | 19'21'' |
2 | Laurence Prigent | 19'40'' |
3 | Susana Lombardo | 20'20'' |
4 | Vanessa Martinez | 20'52'' |
5 | Marta Ruiz | 23'12'' |
VETERA MASCULI | ||
1 | Francesc Fauria | 26'57'' |
2 | Antonio Volance | 27'11'' |
3 | Manfred Burdkart | 30'16'' |
4 | Laureano López | 31'27'' |
5 | Carlos Benedito | 32'53'' |
6 | Joan Cros | 32'43'' |
7 | Francesc Garcia | 32'44'' |
8 | Benja Pons | 33'01'' |
9 | Ruben Alamilla | 34'02'' |
10 | Toni Acacio | 34'11 |
11 | Xavier Peña | 34'13'' |
12 | Lluis Rigat | 34'30'' |
13 | Ferran Capella | 34'43'' |
14 | Marc Martinez | 36'23'' |
15 | Jose F Alamilla | 43'45'' |
16 | Jordi Blanco | 44'31'' |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)