RESULTATS :
| Lluc Alcayde | 60 m.ll. | 7''89 |
| Claudi Gomez | 60 m.ll. | 8''46 |
| Elia Morist | 60 m.ll. | 8''51 |
| Gala Ruiz | 300 m.ll. | 48''89 |
| Alex Manzanares | 1000 m.ll. | 3'08''72 |
| Bernat Pons | 1000 m.ll. | 3'21''47 |
| Paula Subirana | 60 m.t. | 10''41 |
| Sarah Comajoan | 60 m.t. | 11''39 |
| Elia Morist | triple | 9.69 |
| Berta Rodriguez | triple | 8.07 |
| Marta Marchante | triple | 8.69 |
| Berta Rodriguez | pes | 6.66 |
| Lluc Alcayde | triple | 11.24 |
| Claudi Gomez | triple | 10.84 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada