| PRE BENJAMI FEMENI | ||
| 1 | Laia Garcés | 2'15'' |
| 2 | Martina Hernández | 2'23'' |
| 3 | Tanit Salgado | 2'25'' |
| 4 | Martina Olmedo | 2'26'' |
| PREBENJAMI MASCULI | ||
| 1 | Oriol Pons | 1'52'' |
| 2 | Marçal Riera | 1'53'' |
| 3 | Lluc Jubany | 1'56'' |
| 4 | Arnau Alzina | 2'03'' |
| 5 | Biel Pons | 2'08'' |
| 6 | Jan Ayala | 2'15'' |
| 7 | Pau Bernad | 2'19'' |
| 8 | Leo Ayala | 2'24'' |
| 9 | Aniol Escrig | 2'26'' |
| 10 | Oriol Twose | 2'43'' |
| 11 | Alvaro Toro | 3'00 |
| BENJAMI MASCULI | ||
| 1 | Xavier Jordan | 2'32'' |
| 2 | Sergi Lozano | 2'44 |
| 3 | Mateo Diaz | 2'45'' |
| 4 | Pol Melguizo | 2'53'' |
| 5 | Alex Alamilla | 2'55'' |
| 6 | Joan Costa | 3''09 |
| 7 | Eric Fugarolas | 3'14'' |
| 8 | Jairo Jerez | 3'17'' |
| 9 | Unai | 3'18'' |
| 10 | Isaac Mendoza | 3'19'' |
| BENJAMI FEMENI | ||
| 1 | Laia Alsina | 2'52'' |
| 2 | Mireia Garcés | 2'59'' |
| 3 | Tona Acacio | 3'04'' |
| 4 | Núria Franco | 3'05'' |
| 5 | Ana Martínez | 3'16'' |
| 6 | Laia Alsina | 3'18'' |
| 7 | Abril Ramirez | 3'19'' |
| 8 | Jana Melguizo | 3'27'' |
| 9 | Maria Martí | 3'29'' |
| 10 | Joana Quin | 3'32'' |
| ALEVI MASCULI | ||
| 1 | Jan Jubany | 4'31'' |
| 2 | Josep Charafi | 4'50'' |
| 3 | Eloi López | 4'59'' |
| 4 | Max Garcia | 5'03'' |
| 5 | Adrià Palau | 5'04'' |
| 6 | Pol Morist | 5'08'' |
| 7 | Marc Anton Dalmau | 5'11'' |
| 8 | Antoni Franco | 5'28'' |
| 9 | Derek Jerez | 5'41'' |
| 10 | Edgar Olmedo | 6'27'' |
| 11 | Albert Cros | 6'33'' |
| 12 | Salvador Costa | 7'03'' |
| ALEVI FEMENI | ||
| 1 | Erola Capella | 4'32'' |
| 2 | Clara Diaz | 5'21'' |
| 3 | Leia Twose | 6'35'' |
| INFANTIL MASCULI | ||
| 1 | Eloi Acacio | 9'07'' |
| 2 | Marti Cros | 9'23'' |
| 3 | David Coris | 9'47'' |
| 4 | Eloi Gordon | 10'19'' |
| 5 | Roc Jubany | 11'28'' |
| 6 | Eric Serna | 11'22'' |
| 7 | Aleix Net | 11'24'' |
| 8 | Marti Casals | 12'34'' |
| 9 | Jordi Volance | 12'36'' |
| 10 | Pol Benedito | 13'54'' |
| INFANTIL FEMENI | ||
| 1 | Mireia Planesas | 9'27'' |
| 2 | Núria Marchante | 10'41'' |
| 3 | Siona González | 13'54'' |
| 4 | Carla Ginesta | 14'15'' |
| 5 | Aina Morón | 15'11'' |
| 6 | Berta Twose | 15'37'' |
| CADET MASCULI | ||
| 1 | Claudi Gómez | 13'40'' |
| 2 | Bernat Pons | 13'49'' |
| 3 | Pol Vilert | 14'18'' |
| 4 | Alex Manzanares | 14'29'' |
| 5 | Angel Crespo | 14'44 |
| 6 | Marcel Gual | 15'20 |
| 7 | Lluc Alcayde | 15'30'' |
| 8 | Pol Casals | 16'48'' |
| 9 | Nil Domènech | 17'17'' |
| 10 | Pol Cruells | 18'53'' |
| CADET FEMENI | ||
| 1 | Clàudia Jordan | 14'50'' |
| 2 | Marta Marchante | 17'34'' |
| 3 | Elia Morist | 18'26'' |
| 4 | Júlia Garcia | 18'00'' |
| 5 | Sara Asensio | 19'01'' |
| 6 | Berta Rodriguez | 19'16'' |
| 7 | Maria Rigat | 18'17'' |
| 8 | Irene Garcia | 25'52'' |
| 9 | Lika Homon | 25'52'' |
| JUVENIL MASCULI | ||
| 1 | Víctor Coris | 13'07'' |
| 2 | Andreu Boix | 14'38'' |
| 3 | Santi Pujol | 15'41'' |
| JUVENIL FEMENI | ||
| 1 | Laia Luque | 18'15'' |
| JUNIOR MASCULI | ||
| 1 | David Bartolomé | 21'34'' |
| TASTET MASCULI | ||
| 1 | Jordi Burgo | 6'50'' |
| TASTET FEMENI | ||
| 1 | Sonia Blánquez | 6'24'' |
| 2 | Ruth Martínez | 6'40'' |
| 3 | Diana Tubau | 6'54'' |
| ABSOLUT MASCULI | ||
| 1 | Xavier Diaz | 25'21'' |
| 2 | Jordi Fugarolas | 26'25'' |
| 3 | Salvador Tort | 26'53'' |
| 4 | Adrian Munik | 27'38'' |
| 5 | Carles Valls | 28'40'' |
| 6 | Joan Méndez | 28'15'' |
| 7 | Dan Garcés | 32'25'' |
| ABSOLUT FEMENI | ||
| 1 | Paula Salgado | 19'21'' |
| 2 | Laurence Prigent | 19'40'' |
| 3 | Susana Lombardo | 20'20'' |
| 4 | Vanessa Martinez | 20'52'' |
| 5 | Marta Ruiz | 23'12'' |
| VETERA MASCULI | ||
| 1 | Francesc Fauria | 26'57'' |
| 2 | Antonio Volance | 27'11'' |
| 3 | Manfred Burdkart | 30'16'' |
| 4 | Laureano López | 31'27'' |
| 5 | Carlos Benedito | 32'53'' |
| 6 | Joan Cros | 32'43'' |
| 7 | Francesc Garcia | 32'44'' |
| 8 | Benja Pons | 33'01'' |
| 9 | Ruben Alamilla | 34'02'' |
| 10 | Toni Acacio | 34'11 |
| 11 | Xavier Peña | 34'13'' |
| 12 | Lluis Rigat | 34'30'' |
| 13 | Ferran Capella | 34'43'' |
| 14 | Marc Martinez | 36'23'' |
| 15 | Jose F Alamilla | 43'45'' |
| 16 | Jordi Blanco | 44'31'' |
dijous, 2 de febrer del 2017
RESULTATS DEL 43è CROSS DE SANT CELONI
dilluns, 30 de gener del 2017
CAMPIONAT DE CATALUNYA PROMESA
DOBLET PER A ORIOL MADI !!
![]() |
| Fotografia de Teo Tovar |
Sabadell 29/01/2017.
Aquest
diumenge s’ha disputat a Sabadell el Campionat de Catalunya promesa en pista
coberta. Oriol Madí ha obtingut la medalla d’or en les proves de 60 metres i 200
metres.
La marca de l’Oriol Madí als 60, 6’’93, i la de 200, 21’’62
suposen un nou rècord del club.
En aquest campionat també
ha participat Joan Anglada que va córrer la semifinal de 60 metres amb un temps
de 7’’36.
diumenge, 29 de gener del 2017
dimecres, 25 de gener del 2017
COMPETICIONS CAP DE SETMANA 21-22/1/2017
CONTROL JUVENIL-JUNIOR , SABADELL 21/01/2017
CONTROL ABSOLUT , SABADELL 20/01/2017
TROFEU NATALIA AMIEL , SABADELL 22/01/2017
CONTROL ABSOLUT , SABADELL 22/01/2017
| ANDREU BOIX | 200 M.LL. | 27''36 |
| FANTA CISSE | 200 M.LL. | 27''92 |
| PAU ESPINAS | LLARGADA | 5.84 |
| POL BURDKART | LLARGADA | 5.62 |
CONTROL ABSOLUT , SABADELL 20/01/2017
| ORIOL MADI | 60 M.LL. | 7''02 |
| JOAN ANGLADA | 60 M.LL. | 7''41 |
| ORIOL MADI | 200 M.LL. | 22''10 |
| AGUSTIN DIAZ | 3000 M.LL. | 10'22''79 |
TROFEU NATALIA AMIEL , SABADELL 22/01/2017
| XAVIER JORDAN | 400 M.LL. | 1'20''36 |
| POL MELGUIZO | 400 M.LL. | 1'37''13 |
| MATEO DIAZ | 400 M.LL. | 1'31''72 |
| POL MELGUIZO | LLARGADA | 2.35 |
| ERIC FUGAROLAS | LLARGADA | 2.15 |
| MATEO DIAZ | LLARGADA | 2.10 |
CONTROL ABSOLUT , SABADELL 22/01/2017
| JOAN ANGLADA | 60 M.LL. | 7''37 |
CROSS DE RIUDELLOTS , 22/01/2017
| CLAUDIA JORDAN | CADET F | 4a |
| JAVIER DIAZ | VETERANS A | 2on |
| ELOI ACACIO | INFANTIL M | 4art |
| MIREIA PLANESAS | INFANTIL F | 2a |
| TONA ACACIO | BENJAMI F | 10a |
dilluns, 23 de gener del 2017
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS CADET PISTA COBERTA 2017
SABADELL , 21/01/17
Per primera vegada a la nostra història l'equip cadet masculí i cadet femení prenien part en el Campionat de Catalunya cadet en pista coberta , al final de totes les proves els dos equips han acabat en una execel.lent 11 ena posició .
Com a marques destacades tenim el 1.66 de Marcel Gual a salt d'alçada i els dos equips de relleus de 4 x 200
L'equip cadet masculi de relleus 4 x 200 format per Angel Crespo , LLuc Alcayde , Marcel Gual i Claudi Gómez han marcat un registre de 1'45''03 establint un nou record local en categoria cadet .
L'equip cadet femení de relleus 4 x 200 format per Marina Ferrer , Clàudia Molleví , Clàudia Jordan i Elia Morist han marcat un registre de 1'53''95 establint un nou record local en categoria cadet .
FELICITATS A TOTS PER AQUEST GRAN RESULTAT !!
RESULTATS OFICIALS
FOTOS ( D.TUBAU )
RESULTATS
POSICIO FINAL : 11ens
POSICIO FINAL 11enes
![]() |
| FOTO ( D.TUBAU ) |
Per primera vegada a la nostra història l'equip cadet masculí i cadet femení prenien part en el Campionat de Catalunya cadet en pista coberta , al final de totes les proves els dos equips han acabat en una execel.lent 11 ena posició .
Com a marques destacades tenim el 1.66 de Marcel Gual a salt d'alçada i els dos equips de relleus de 4 x 200
L'equip cadet masculi de relleus 4 x 200 format per Angel Crespo , LLuc Alcayde , Marcel Gual i Claudi Gómez han marcat un registre de 1'45''03 establint un nou record local en categoria cadet .
L'equip cadet femení de relleus 4 x 200 format per Marina Ferrer , Clàudia Molleví , Clàudia Jordan i Elia Morist han marcat un registre de 1'53''95 establint un nou record local en categoria cadet .
FELICITATS A TOTS PER AQUEST GRAN RESULTAT !!
RESULTATS OFICIALS
FOTOS ( D.TUBAU )
RESULTATS
| 60 m.ll. | Guillem Morales | 8''31 |
| 300 m.ll. | Diego Garcia | 43''68 |
| 600 m.ll. | Alex Manzanares | 1'41''89 |
| 1000 m.ll. | Nil Domenech | 3'38''48 |
| 3000 m.ll. | Pol Vilert | 12'43''86 |
| 60 m.t. | Claudi Gomez | 11''39 |
| llargada | Lluc Alcayde | 5.29 |
| Alçada | Marcel Gual | 1.66 |
| Triple | Pol Casals | 9.96 |
| Perxa | Angel Crespo | 2.10 |
| Pes | Pol Cruells | 8.26 |
| 3000 m.m. | Bernat Pons | DQ |
| 4 x 200 | Angel Crespo | 1'45''03 |
| Lluc Alcayde | ( RECORD LOCAL ) | |
| Marcel Gual | ||
| Claudi Gomez |
POSICIO FINAL : 11ens
| 60 m.ll. | Anzhelica Homon | 9''32 |
| 300 m.ll. | Marina Ferrer | 45''36 |
| 600 m.ll. | Gala Ruiz | 2'02''34 |
| 1000 m.ll. | Claudia Jordan | 3'17''38 |
| 60 m.t. | Paula Subirana | 10''51 |
| llargada | Claudia Mollevi | 4.13 |
| Alçada | Maria Rigat | 1.33 |
| Triple | Elia Morist | 9.45 |
| Perxa | Sarah Comajoan | 1.80 |
| Pes | Mar Iglesias | 8.06 |
| 3000 m.m. | Marta Marchante | 18'54''08 |
| 4 x 200 | Claudia Mollevi | 1'53''95 |
| Claudia Jordan | ( RECORD LOCAL ) | |
| Elia Morist | ||
| Marina Ferrer |
POSICIO FINAL 11enes
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


