Aquest diumenge 26 de gener de 2020, a partir de les 10:30, es celebrarà la 46a edició del Cros Vila de Sant Celoni a les pistes d'atletisme de Sant Celoni.
HORARI I ORDRE DE LES PROVES
HORA | CATEGORIA | | ANYS | VOLTES | DISTANCIA |
| | | | | |
10:30 | INFANTIL MASC.FEM | 07-08 | 2A | 2150 M |
| | | | | |
10:45 | ALEVI MASC.FEM | 09-10 | 1B+1A | 1375 M |
| | | | | |
11:00 | BENJAMI MASC.FEM | 11-12 | 3B | 720 M |
| | | | | |
11:10 | PREBENJAMI MASC I FEM | 13-14 | 2B | 480 M |
| | | | | |
11:20 | CADET MASC.FEM | 05-06 | 1B+3A | 3575 M |
| JUVENIL MASC-FEM | 03-04 | | |
11:50 | OPEN FEMENI | 02 I ANT. | 4A | 4500 M |
| JR-S-VET | | | |
| TASTET DE CROS SOCIS I COLABORADORS | 1A | 1125 M |
| OPEN MASCULI | 02 I ANT | 6A | 6750 M |
| JR-S-VET | | | |
| TASTET DE CROS SOCIS I COLABORADORS | 1A | 1125M |
13.00 | LLIURAMENT DE TROFEUS | | |
Reglament
1. El Club d´Atletisme Sant Celoni, amb la col.laboracio de l´Ajuntament de Sant Celoni organitza el 46è Cors local Vila de Sant Celoni que se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2020, a la Pista Municipal d'Atletisme de Sant Celoni.
2. Els horaris i distàncies s'especifiquen a part. El plànol del circuit es facilitarà al mateix estadi.
3. Tots els participants hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per per a la temporada en curs. A les categories en edat escolar, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet, la llicència vàlida serà la de Federació Catalana d'Atletisme o la del Consell Català de l'Esport expedida pel Consell Esportiu corresponent. El Club Atletisme Sant Celoni es reseva el dret de convidar a qui cregui oportú.
4. Les inscripcions podran fer-se fins a 1h abans del començament de les curses a la secretaria de l'estadi.
5. Cada participant només tindrà dret a participar en una sola cursa, el fet de fer-ho en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues curses.
6. A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d'arribada. En les curses en que hi participin diferents categories la classificació es farà d'acord amb l'edat i sexe dels participants i segons la normativa de la Federació Catalana d'Atletisme.
7. Tindran premis els 3 primers classificats de cada prova, de les categories següents: prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, junior, absolut i veterans (a partir de 35 anys), tant masculí com femení. Els tres primers classificats a la carrera open, independentment de la categoria seran considerats: campió, sotscampió i tercer classificat absolut. La resta es classificaran per categories.
8. Les reclamacions seran presentades per escrit al Jutge-Arbitre dins els 30 minuts posteriors a la publicació dels resultats, acompanyant-se d'un dipòsit de 50 euros que serà retornat si s'estima la reclamació.
9. El Club d'Atletisme Sant Celoni declina tota responsabilitat sobre els danys físics i morals que puguin patir o causar els participants i espectadors abans, durant o després de la competició.
10. Tot allò no previst en reglament serà resolt d'acord amb les normes de l'IAAF i a decisió del Jutge-Arbitre en el lloc de la competició.
11. El sol fet d'inscriure's en el cros suposa l'acceptació d'aquest reglament.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GALERIA DE GUANYADORS |
MASCULÍ
1975 | JOAQUIM | RIERA | C.A.SANT CELONI |
1976 | RAFAEL | COBOS | C.A.SANT CELONI |
1977 | JOAQUIM | COLOMINAS | C.A.SANT CELONI |
1978 | RAFAEL | COBOS | C.A.SANT CELONI |
1979 | RAFAEL | COBOS | C.A.SANT CELONI |
1980 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1981 | JOAQUIM | COLOMINAS | C.A.SANT CELONI |
1982 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1983 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1984 | RAFAEL | COBOS | C.A.SANT CELONI |
1985 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1986 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1987 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1988 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1989 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1990 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1991 | JOSEP Mª | TURA | C.A.SANT CELONI |
1992 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
1993 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
1994 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
1995 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
1996 | XAVIER | LOBO | C.A.SANT CELONI |
1997 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
1998 | MICHAEL | ROMER | C.A.SANT CELONI |
1999 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
2000 | MIQUEL A. | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
2001 | CARLES | LORENTE | C.A.SANT CELONI |
2002 | MANEL | CRUZ | C.A.SANT CELONI |
2003 | ROGER | CALBET | C.A.SANT CELONI |
2004 | MANEL | CRUZ | C.A.SANT CELONI |
2005 | CARLES | LORENTE | C.A.SANT CELONI |
2006 | MANEL | CRUZ | C.A.SANT CELONI |
2007 | ELIAS | RESINA | C.A.CANOVELLES |
2008 | MANEL | CRUZ | C.A.SANT CELONI |
2009 | MANEL | CRUZ | C.A.SANT CELONI |
2010 | RAMON | SENAR | C.A.SANT CELONI |
2011 | RAMON | SENAR | C.A.SANT CELONI |
2012 | RAMON | SENAR | C.A.SANT CELONI |
2013 | RAMON | SENAR | C.A.SANT CELONI |
2014 | CARLES | LOMBARTE | C.A.SANT CELONI |
2015 | RAMON | SENAR | C.A.SANT CELONI |
2016 | SALVADOR | TORT | C.A.SANT CELONI |
2017 | XAVIER | DIAZ | C.A.SANT CELONI |
2018 | ALEX | ARELLANO | C.A.BAIX MONTSENY |
2019 XAVIER DIAZ C.A.SANT CELONI
FEMENÍ
1982 | ANTONIA | GÀLVEZ | |
1984 | ANGELS | ORTEGA | C.A.SANT CELONI |
1988 | HELENA | LUENGO | C.A.SANT CELONI |
2004 | VERONICA | JUANOLA | C.A.CANOVELLAS |
2005 | MARIA | VILARO | C.A.CANOVELLAS |
2006 | YOLANDA | ARGANDA | INDEPENDENT |
2008 | ANNA | ALVAREZ | C.A.SANT CELONI |
2009 | ANNA | ALVAREZ | C.A.SANT CELONI |
2010 | LOUISE | BROWN | C.A.SANT CELONI |
2011 | ANNA | ALVAREZ | C.A.SANT CELONI |
2012 | PAQUI | LOMBARDO | C.A.SANT CELONI |
2013 | PAULA I. | SALGADO | C.A.SANT CELONI |
2014 | SUSANA | LOMBARDO | C.A.SANT CELONI |
2015 | LOUISE | BROWN | C.A.SANT CELONI |
2016 | LOUISE | BROWN | C.A.SANT CELONI |
2017 | PAULA I. | SALGADO | C.A.SANT CELONI |
2018 | LOUISE | BROWN | C.A.SANT CELONI |
2019 LOUISE BROWN C.A.SANT CELONI
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada