dilluns, 28 de gener del 2019

Fotografies i resultats 45è Cros de Sant Celoni

Aquest diumenge s'ha celebrat la 45a edició del Cros local Vila de Sant Celoni, els resultats de les diferents curses han estat els següents (podeu consultar els resultats per categories aquí):


Fotografies: Nuria M - Sussss - Marçal C - Diana - Jordi C

Infantils sub14
Infantils Sub14
Alevins Sub12
Benjamins Sub10
Prebenjamins Sub8

Juvenils i Cadets Sub18 i Sub16
Sèniors i Masters
Dinar del Cros:


Cros Infantil (Sub-14)  
1 10:16 Jan Jubany Anglada 2007
2 10:19 Erik Vidal Carbo 2007
3 10:36 Antoni Franco Salgado 2007
4 10:37 Arnau Benedicto Puig 2006
5 11:00 Erola Capella Arellano 2006
6 11:06 Mariata Kane Sale 2006
7 11:08 Sara Colomer Gispert 2007
8 11:20 Clara Diaz Barbancho 2007
9 11:34 Pol Gayet Fernandez 2007
10 11:36 Pol Morist Martinez 2007
11 12:07 Feli Ntutumu Suaya 2006
12 12:08 Arnau Alcobas Crespi 2007
13 12:08 Jan Lluis Dominguez Elk 2007
14 12:09 Tagah Ohare Davis 2007
15 12:09 Roger Cruz Monton 2006
16 12:26 Leia Twose Andres 2007

Cros Alevi (Sub-12)  
M/F Temps Atleta Any
1 4:56 Alias Ledous Mbore 2009
2 5:12 Tom Guallar  2008
3 5:16 Laia Mata Anguita 2009
4 5:17 Nuria Franco Salgado 2009
5 5:23 Tona Acacio Rojo 2009
6 5:26 Martí Benedicto Puig 2009
7 5:32 Sitina Oliveras Sanchez 2008
8 5:52 Omar Houllich 2009
9 6:02 Abril Ramirez España 2009
10 6:09 Maria Martí Fernandez 2009
Cros Benjami (Sub-10)  
M/F Temps Atleta Any Club
1 2:37 Lluc Jubany Anglada 2010
2 M 2:44 Elouan Lelievre Pino 2010
3 M 2:48 Arnau Alsina Pujals 2010
4 M 2:51 Jan Ayala Rodriguez 2011
5 M 2:52 Adrià Puigmartí Martínez 2010
6 M 2:53 Martí Pons Salavedra 2011
7 F 2:58 Fiona Gayet  2011
8 M 3:01 Leo Ayala RodríGuez 2011
9 M 3:05 Aniol Esgrig Mayneris 2010
10 M 3:06 Jordi Badia Muntasell 2011
11 F 3:11 Aina Buendia Oliva 2011
12 M 3:12 Maxim Vermerght 2010
13 F 3:14 Judit Gutierrez Iglesias 2011
14 M 3:15 Roger Sola Costa 2011
15 M 3:20 Pau Solans Oms 2011
16 M 3:26 Oriol Twose Andres 2011
Cros Prebenjami (Sub-8)  
M/F Temps Atleta Any Club
1 1:52 Ewan Aunion Wood 2012
2 1:54 Cesc Alcobas Crespi 2012
3 1:57 Alvaro Rios Lombardo 2012
4 F 1:59 Ana Rios Lombardo 2012
5 M 2:00 Pau Giró GUijardo 2013
6 F 2:07 Abril Escrig Mayneris 2013
7 M 2:10 Sergi Trujillo Pastells 2013
8 M 2:11 Josep Badia Muntasell 2013
9 M 2:19 Adrià Martí Pons 2013
10 M 2:52 Sam Guallar Brown 2013
11 M 3:03 Iñigo Orgaz Romo 2013
12 M 3:09 Ibai Romo Corpas 2015
Cros Cadet-Juvenil(Sub-16/18)  
M/F Temps Atleta Any Club
1 8:44 Alex Manzanares Blanquez 2003
2 9:42 Eloi Acacio Rojo 2004
3 9:47 Alain Cullell Martínez 2005
4 9:53 Claudi Gomez Altes 2003
5 9:57 Pol Casals Anglada 2003
6 10:08 David Coris Cobos 2005
6 10:08 Pau Lopez Oller 2004
8 11:13 Eduard Jordan Roura 2005
9 11:21 Roc Jubany Anglada 2005
10 11:58 Pol Torrent Torruella 2004
11 12:19 Roc Trujillo Garcia 2004
12 12:42 Núria Marchante Fernandez 2005
13 12:42 Pol Cruells Jimenez 2003
14 13:19 Eloi Gordon Moreno 2005
15 13:43 Laia Natal Barri 2004
16 14:07 Marta Marchante Fernandez 2003
17 15:05 Martí Casals Anglada 2005
18 15:07 Ferran Alcazar Fontanet 2005
19 15:11 Mili Ipharraguerre Pomposiella 2004
20 15:28 Julia Andrea Garcia Dick 2003
21 15:33 Claudia Molleví Fernandez 2003
22 15:33 Paula Subirana Tubau 2003
23 15:33 Elia Morist Martinez 2003
24 16:05 Júlia Molleví Fernandez 2005
25 16:59 Jan Vela Riera 2005
26 17:05 Nubia Matas Lira 2004
27 17:05 Agnes Navas Blasco  2004
28 18:16 Berta Twose Andres 2005

Cros OPEN
Femeni
M/F Temps Atleta Any Club
1 F 18:20 Louise Brown 1975
2 F 21:18 Susana Lombardo Orihuela 1978
3 F 21:32 Mari Anguita Benet 1982
4 F 27:12 Anna Alvarez Grijalba 1971

Masculí
1 26:42 Xavi Diaz Ramirez 1971
2 M 27:48 Francesc Fauria Capdevila 1965
3 M 27:48 Antonio Bolance Adame 1962
4 M 28:09 Victor Coris Cobos 2001
5 M 28:34 Carles Lombarte Gasulla 1965
6 M 30:57 Joan Anglada Paytuvi 1997
7 M 31:44 Santi Trujillo Coll 1979
8 M 34:22 Lluc Alcayde Martinez 2002
9 M 34:26 Antonio Acacio Ventallo 1974
10 M s/t Ramon Senar Sanchez 1972

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada