Prova | Atleta | Any | Marca | Vent |
100 mll | Andreu Boix Torres | 01 | 13"08 | +0,5 |
Pol Burkardt Freire | 01 | 12"62 | -1,1 | |
Fanta Cissé Diallo | 99 | 13"51 | -0,6 | |
600 mll | Alex Manzanares Blanquez | 03 | 1'36"58 | |
Claudia Jordan Roura | 03 | 1'46"21 | ||
800 mll | Victor Coris Cobos | 01 | 2'05"40 | |
Alçada | Fanta Cissé Diallo | 99 | 1,58m | |
Triple | Elia Morist Martínez | 03 | 9,92m | +2,6 |
Berta Rodríguez Recolons | 03 | 8,86m | -1,4 | |
Llargada | Lluy Alcayde Martínez | 02 | 5,67m | +1,9 |
Marcel Gual Alonso | 03 | 5,47m | +1,3 | |
Claudi Gomez Altés | 03 | 5,23m | +1,4 | |
Marçal Lombarte Sanchez | 03 | 4,83m | +0,1 | |
Javelina | Berta Rodríguez Recolons | 03 | 25,35m | |
Elsa Lombarte Rocas | 03 | 12,64m |
diumenge, 21 de maig del 2017
Activitat cadet-juvenil-junior. Barcelona (Serrahima) 20-5-2017
Aquest dissabte a les pistes del Serrahima (Barcelona) ha tingut lloc la 6a jornada de control cadet-juvenil-junior a l'aire lliure. Amb una bona participació d'atletes del CA Sant Celoni:
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada