El passat 29 d'abril la Federació Catalana d'Atletisme, juntament amb el Club Atletisme Sant Celoni, va organitzar la primera i segona jornada dels controls Cadet-Juvenil-Junior.
Un dia esplèndid va acompanyar els atletes, alguns dels quals van fer marques realment espectaculars, en un emplaçament inmillorable com son les pistes municipals d'atletisme.
Des del club volem agraïr la col·laboració dels aproximadament quaranta adults i vuit nens que van fer possible el desenvolupament de les jornades, on van participar més o menys un miler d'atletes, i felicitar els nostres cadets per les disset marques mínimes per al Campionat de Catalunya que van aconseguir.
També volem agraïr la col·laboració de l'empresa Font Agudes, d'Arbúcies.
Un dia esplèndid va acompanyar els atletes, alguns dels quals van fer marques realment espectaculars, en un emplaçament inmillorable com son les pistes municipals d'atletisme.
Des del club volem agraïr la col·laboració dels aproximadament quaranta adults i vuit nens que van fer possible el desenvolupament de les jornades, on van participar més o menys un miler d'atletes, i felicitar els nostres cadets per les disset marques mínimes per al Campionat de Catalunya que van aconseguir.
També volem agraïr la col·laboració de l'empresa Font Agudes, d'Arbúcies.
E N H O R A B O N A !!!
Victor Coris |
Victor Coris |
Diana Tubau |
Jordi Subirana |
Resultats
1a jornada (matí) 2a jornada (tarda)
Fotografies
Atletisme Català (Instagram @salvapou)
Sussss (primera jornada) i Victor (segona jornada)
Diana Tubau i Paula
Jordi Subirana
Quico Fuentes (Club Atletisme Parets)
Fotografies
Atletisme Català (Instagram @salvapou)
Sussss (primera jornada) i Victor (segona jornada)
Diana Tubau i Paula
Jordi Subirana
Quico Fuentes (Club Atletisme Parets)
Salva Pou |
Victor Coris |
Diana Tubau |
Resultats dels atletes del CA Sant Celoni
1a JORNADA (matí) | ||||
100m.ll. | Miquel Lechuga Sanz | JvM | 13"06 | |
Pol Burkardt Freire | JvM | 12"40 | ||
Pau Espinàs Exposito | JvM | 12"61 | ||
Laia Luque Fullà | JvF | 14"78 | ||
600m.ll | Alex Manzanares Blanquez | CM | 1'39"55 | |
Gala Ruiz Batanero | CF | 1'54"42 | ||
800m.ll. | Victor Coris Cobos | JvM | 2'06"42 | |
3000m.m. | Marta Marchante Fernandez | CF | 18'58"21 | Mín.C.Cat |
Alçada | Fanta Cissé Diallo | JrF | 1,57m | |
Triple | Marina Ferrer Guardia | CF | 9,90m | |
Elia Morist Martínez | CF | 9,60m | ||
Paula Subirana Tubau | CF | 9,40m | ||
Berta Rodríguez Recolons | CF | 8,73m | ||
Marta Marchante Fernandez | CF | 8,65m | ||
Llargada | Marcel Gual Alonso | CM | 5,68m | Mín.C.Cat |
Claudi Gomez Altés | CM | 5,51m | Mín.C.Cat | |
Marçal Lombarte Sanchez | CM | 5,28m | ||
Lluc Alcayde Martínez | CM | 5,25m | ||
Angel Crespo Lopez | CM | 5,12m | ||
Pol Casals Anglada | CM | 4,93m | ||
Javelina | Mar Iglesias Navarrete | CF | 31,35m | Mín.C.Cat |
Berta Rodríguez Recolons | CF | 27,37m | Mín.C.Cat | |
Disc (1Kg) | Pol Cruells Jimenez | CM | 26,98m | |
Martell(4kg) | Joel Cotet Moron | CM | 26,87m | Mín.C.Cat |
Martell(3kg) | Pol Casals Anglada | CM | 19,83m | |
Pol Cruells Jimenez | CM | 15,92m | ||
2a JORNADA (tarda) | ||||
200m.ll. | Andreu Boix Teixidor | JvM | 27"06 | |
300m.ll. | Angel Crespo Lopez | CM | 39"64 | Mín.C.Cat |
Guillem Morales Vigo | CM | 41"89 | ||
Marcel Gual Alonso | CM | 41"99 | ||
Claudi Gomez Altés | CM | 42"98 | ||
Marina Ferrer Guardia | CF | 45"51 | ||
100m.t.(0,91) | Angel Crespo Lopez | CM | 17"70 | Mín.C.Cat |
Claudi Gomez Altés | CM | 18"88 | ||
Marcel Gual Alonso | CM | 17"75 | Mín.C.Cat | |
100m.t.(0,76) | Sarah Comajoan Rodríguez | CF | 19"98 | |
Paula Subirana Tubau | CF | 17"08 | Mín.C.Cat | |
1500m.o. | Claudia Jordan Roura | CF | 5'48"23 | Mín.C.Cat |
Pes (3kg) | Sarah Comajoan Rodríguez | CF | 9,39m | Mín.C.Cat |
Mar Iglesias Navarrete | CF | 8,42m | Mín.C.Cat | |
Berta Rodriguez Recolons | CF | 7,37m | ||
Irene Garcia Montes | CF | 7,09m | ||
Julia Andrea Garcia Dyck | CF | 6,21m | ||
Elsa Lombarte Rocas | CF | 5,53m | ||
Triple | Lluc Alcayde Martínez | CM | 10,62m | |
Pol Vilert Bertran | CM | 9,54m | ||
Pau Espinas Exposito | JvM | 12,05m | ||
Martell (3k) | Irene Garcia Montes | CF | 28,78m | Mín.C.Cat |
Sara Asensio Lopez | CF | 25,36m | Mín.C.Cat | |
Mar Iglesias Navarrete | CF | 21,01m | ||
Berta Rodriguez Recolons | CF | 18,73m | ||
Elsa Lombarte Rocas | CF | 16,51m | ||
Javelina (600g) | Marçal Lombarte Sanchez | CM | 34,61m | Mín.C.Cat |
Pol Cruells Jimenez | CM | 29,47m | Mín.C.Cat |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada