En total s'han obtingut 10 medalles, cinc d'or, quatre d'argent i una de bronze, així com 4 quarts llocs i dos sisens.
La participació ha estat la següent
Víctor Coris Cobos | 3000 m.ll | I.M. | 10'59" | 1r |
Claudi Gomez Altés | Alçada | A.M. | 1,45m | 1r |
Claudi Gomez Altés | 60 m.ll. | A.M. | 8"9 | 1r |
Claudi Gomez Altés | Llargada | A.M. | 4,53m | 1r |
Pol Morist Martínez | 60 m.ll. | P.B.M | 12"3 | 1r |
Berta Rodríguez Recolons | Disc | A.F. | 18,24m | 1a |
Víctor Coris Cobos | 600 m.ll. | I.M. | 1'33"4 | 2n |
Víctor Coris Cobos | 1000 m.ll. | I.M | 3'04"3 | 2n |
Víctor Coris Cobos | Alçada | I.M. | 1,46m | 2n |
Claudia Molleví Fernandez | Llargada | A.F. | 4,12m | 2n |
Víctor Coris Cobos | Disc | I.M. | 30,43m | 3r |
David Coris Cobos | Alçada | B.M. | 1,00m | 4r |
Víctor Coris Cobos | Llargada | I.M. | 4,60m | 4r |
Claudi Gomez Altés | Pes | A.M. | 9,13m | 4r |
Bernat Pons Miró | 2000 m.m. | A.M. | 13'00"3 | 4r |
Víctor Coris Cobos | 220 m.t. | I.M. | 35"8 | 6è |
David Coris Cobos | Llargada | B.M. | 2.97m | 6è |
Víctor Coris Cobos | Pes | I.M. | 8,41m | 10è |
David Coris Cobos | 60 m.ll. | B.M. | 10"6 | 11è |
David Coris Cobos | 1000 m.ll | B.M. | 4'28"8 | 12è |
Elia Morist Martínez | Alçada | A.F | 1,00m | 16a |
Elsa Lombarte Rocas | Llargada | A.F. | 3,07m | 22a |
Paula Subirana Tubau | 60 m.t. | A.F | 11"5 | 23a |
Elia Morist Martínez | 60 m.t. | A.F | 12"2 | 32a |
1a Jornada El Prat 13-9-2014
Resultats Fotos fetes per Jaume Coris Fotos fetes per Salva Pou
2a Jornada Mataró 27-9-2014
Resultats Fotos fetes per Salva Pou
3a Jornada El Prat 4-10-2014
Resultats Fotos fetes per Jaume Coris Fotos fetes per Salva Pou
4a Jornada Manresa 18-10-2014
Resultats Fotos fetes per Jaume Coris Fotos fetes per Salva Pou
Vídeo 60 m.ll. (Sussss) Vídeo 600 m.ll. (Sussss)
Classificació final per equips
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada