dilluns, 23 de juny del 2014

FESTA FINAL TEMPORADA 2013-2014



Fotos: Sussss , Jaume CorisJaume Coris(2)  Diana Tubau Núria Morist

Resultats salt de llargada:
1 Víctor Coris 2001 5,08 5,08 0
2 Tomas Asensio 1974 4,87 0 4,87
3 Ricard Ribalta 1983 4,70 0 4,7
4 Jordi Alcayde 1971 4,56 0 4,56
5 Anna Alvarez 1971 4,44 0 4,44
6 Santiago Pujol 2000 4,30 4,3 0
7 Sergi Manzanares 1976 4,27 0 4,27
8 Jordi Casals 1971 4,25 0 4,25
9 Claudia Mollevi 2003 4,20 4,2 0
10 Marcel Gual 2003 4,03 4,03 0
11 Jordi Burgo 1978 3,90 0 3,9
12 Ruth Martinez 1975 3,85 0 3,85
13 Pol Casals 2003 3,80 3,8 0
14 Salvador Rodriguez 1968 3,79 0 3,79
15 Donato Pacheco 1973 3,74 0 3,74
16 Paula Subirana 2003 3,72 3,72 0
17 Elia Morist 2003 3,68 3,68 0
18 Benja Pons 1972 3,68 0 3,68
19 Maria Rigat 2002 3,67 3,67 0
20 Marc Martinez 1969 3,67 0 3,67
21 Lluc Alcayde 2002 3,59 3,59 0
22 Angel Crespo 2002 3,58 3,58 0
23 Pol Vilert 2003 3,54 3,54 0
24 Marti Casals 2005 3,49 3,49 0
25 Alex Manzanares 2003 3,41 3,41 0
26 Berta Rodríguez 2003 3,31 3,31 0
27 Joan Gual 1974 3,30 0 3,3
28 Elsa Lombarte 2003 3,27 3,27 0
29 Marçal Lombarte 2002 3,23 3,23 0
30 Bernat Pons 2003 3,21 3,21 0
31 Sarah Comajoan 2002 3,18 3,18 0
32 Marta Alcazar 2001 3,05 3,05 0
33 Marti Hellwig 2003 3,01 3,01 0
34 David Coris 2005 2,98 2,98 0
35 Eva Asensio 2005 2,98 2,98 0
36 Julia Mollevi 2005 2,93 2,93 0
37 Ferran Alcazar 2005 2,89 2,89 0
38 Nuria Morist 1971 2,85 0 2,85
39 Diana Tubau 1971 2,81 0 2,81
40 Pablo Crespo 2005 2,80 2,8 0
41 Monica Lopez 1975 2,80 0 2,8
42 Nuria Fontanet 1971 2,41 0 2,41
43 Sonia Blanquez 1976 2,37 0 2,37
44 Noah Manzanares 2007 2,34 2,34 0
45 Sara Asensio 2003 2,27 2,27 0
46 Jaume Coris 1964 2,13 0 2,13
47 Eloi Baque 2004 2,04 2,04 0
48 Pol Morist 2007 2,00 2 0
49 Biel Pons 2010 1,25 1,25 0
50 Claudi Gomez 2003 0,00 0 0
TOTAL DISTÀNCIA 165,22 96,83 68,39
TOTAL PARTICIPANTS 50,00 31 19
MITJANA 3,30 3,12 3,60











Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada