divendres, 22 de juny del 2012

Els 10 d'Olzinelles 2012

El dijous 21 es va realitzar la 5a edició de "Els 10 d'Olzinelles",


Amb sortida i arribada al kilòmetre 0 de la carretera d'Olzinelles i 5 kilòmetres de pujada i cinc de baixada al mig.

                                                    Fotos Vídeo del pas pel Km 2  Fotos sopar


Aquests són els temps finals i els temps de pas pel Km 5 a dalt de tot, els temps de pas pel km 2 i pel km 7,6 els podeu veure a Resultats (nota important: els temps de pas estan agafats a partir de les hores de les fotos que es van fer, poden no coincidir exactament amb el temps des de la sortida).


Km 10 Km 5
Lloc Dors Nom Temps Dif. 1r Temps Dif. 1r
1 40 Mohamed Ben Hmbarka 0:30:52 0:16:17
2 3 Ramón Senar 0:35:32 0:04:40 0:18:28 0:02:11
3 5 Carles Lombarte 0:38:07 0:07:15 0:19:33 0:03:16
4 17 Xavi Manso 0:38:12 0:07:20 0:20:10 0:03:53
5 18 Martí 0:38:52 0:08:00 0:19:57 0:03:40
6 13 Antonio Volance 0:39:08 0:08:16 0:20:31 0:04:14
7 12 Salvador Tort 0:39:22 0:08:30 0:19:46 0:03:29
8 20 Jaume Sarreta 0:39:53 0:09:01 0:20:34 0:04:17
9 44 Pep 0:40:52 0:10:00 0:21:33 0:05:16
10 22 Oscar 0:41:35 0:10:43 0:21:58 0:05:41
11 7 Jaume Berenguer 0:41:56 0:11:04 0:22:58 0:06:41
12 19 Xavi P. 0:42:23 0:11:31 0:21:59 0:05:42
13 10 Guillem Sanchez 0:42:46 0:11:54 0:22:31 0:06:14
14 16 Haile 0:42:46 0:11:54 0:22:22 0:06:05
15 9 Manfred Burkardt 0:42:48 0:11:56 0:22:54 0:06:37
16 46 Carlos 0:43:32 0:12:40 0:23:19 0:07:02
17 43 Xavi Vidal 0:44:16 0:13:24 0:22:28 0:06:11
18 14 David Vilert 0:44:44 0:13:52 0:23:03 0:06:46
19 25 Paqui Lombardo 0:45:44 0:14:52 0:24:07 0:07:50
20 15 Carles 0:45:58 0:15:06 0:23:38 0:07:21
21 23 Santi Trujillo 0:46:19 0:15:27 0:23:52 0:07:35
22 21 Angel 0:48:46 0:17:54 0:25:46 0:09:29
23 35 Pep Mollevi 0:50:54 0:20:02 0:26:15 0:09:58
24 11 Arnau Berenguer 0:50:56 0:20:04 0:26:09 0:09:52
25 28 Isabel Prat 0:52:02 0:21:10 0:26:59 0:10:42
26 6 Ana Garcia 0:52:37 0:21:45           
27 34 José Sanchez Vega 0:52:48 0:21:56 0:26:36 0:10:19
28 39 Joan 0:53:52 0:23:00 0:27:53 0:11:36
29 45 J.Peña 0:54:47 0:23:55 0:27:13 0:10:56
30 4 Montse Coll 0:56:19 0:25:27           
31 30 Sara   0:56:19 0:25:27
32 41 Ricard Ribalta 0:56:25 0:25:33 0:28:19 0:12:02
33 8 David 0:58:36 0:27:44 0:30:31 0:14:14
34 1 Donato Pacheco 1:05:00 0:34:08 0:33:32 0:17:15
35 26 Jordi Bartolomé 1:05:00 0:34:08 0:33:32 0:17:15
32 Víctor Coris 0:21:30 0:05:13
47 Marçal Lombarte
48 Marta Alcazar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada