num. | Nom | Punts | Pos. | Categoria | Masculi o Femeni |
1ra | Anna | 111 | 1 | Vetera A | Femeni |
2n | Jaume Berenguer | 84 | 3 | Vetera B | Masculi |
3ra | Aina Berenguer | 71 | 8 | Cadet | Femeni |
4t | Victor | 66 | 7 | Alevi | Masculi |
5é | Didac | 56 | 9 | Infantil | Masculi |
6é | Ot | 34 | 13 | Prebenjami | Masculi |
7é | David | 25 | 21 | Prebenjami | Masculi |
7é | Ramon | 25 | 22 | Vetera A | Masculi |
9é | Claudi | 15 | 33 | Benjami | Masculi |
10éna | Gloria | 12 | 34 | Cadet | Femeni |
11é | Xavi | 10 | 52 | Juvenil | Masculi |
12é | Pol | 7 | 56 | Benjami | Masculi |
13é | Eric | 6 | 61 | Benjami | Masculi |
14é | Pau | 5 | 64 | Benjami | Masculi |
15éna | Monica | 4 | 68 | Prebenjami | Femeni |
15é | Albert | 4 | 74 | Cadet | Masculi |
17éna | Victoria | 2 | 64 | Alevi | Femeni |
18é | Ferran | 1 | 87 | Prebenjami | Masculi |
Si no surts a la llista és que tens 0 punts o no has corregut cap cursa. |
diumenge, 1 de gener del 2012
Classificació atletes del CA Sant Celoni al G.P.Consell Comarcal de la Selva 2010-11
En Victor Coris ha preparat aquesta taula amb els resultats dels atletes que van participar la temporada passada en proves del GP Consell Comarcal de la Selva de cros.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada